Comparison
Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Creamy Vanilla and Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Gold Tropical Fruit
Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Creamy Vanilla (Nature's Plus) lists 37 distinct ingredients and Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Gold Tropical Fruit (Nature's Plus) 36 (rows of one ingredient counted once); 36 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.96.
| Ingredient | Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Creamy Vanilla | Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Gold Tropical Fruit |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 12 g | 19 g |
| Vitamin C | 75 mg (83%) | 75 mg (83%) |
| Calcium | 375 mg (29%) | 60 mg (5%) |
| Vitamin B6 | 2.5 mg (147%) | 2.5 mg (147%) |
| Sodium | 140 mg | 5 mg |
| Sugar | 7 g | 0 g |
| Vitamin D | 25 mcg (125%) | 12.5 mcg (63%) |
| Magnesium | 100 mg (24%) | 400 mg (95%) |
| Vitamin B12 | 1,000 mcg (41667%) | 24 mcg (1000%) |
| Fat (unspecified) | 0 g | 0 g |
| Zinc | 18.75 mg (170%) | 18.75 mg (170%) |
| Niacin | 25 mg (156%) | 25 mg (156%) |
| Vitamin E | 38 IU | 38 IU |
| Potassium | 130 mg (3%) | 95 mg (2%) |
| Folate | 500 mcg | 500 mcg |
| Vitamin A | 6,250 IU | 6,250 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 12.5 mg (250%) | 12.5 mg (250%) |
| Riboflavin | 2.1 mg (162%) | 2.1 mg (162%) |
| Thiamin | 1.9 mg (158%) | 1.88 mg (157%) |
| Protein | 25 g | 12 g |
| Biotin | 375 mcg (1250%) | 375 mcg (1250%) |
| Fiber | 1 g | 2 g |
| Iron | 4.5 mg (25%) | 4.5 mg (25%) |
| Chromium | 22.5 mcg (64%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 21 mcg (38%) | 70 mcg (127%) |
| Saturated fat | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Manganese | 2 mg (87%) | 5 mg (217%) |
| Copper | 1 mg (111%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 188 mcg (125%) |
| Choline | 28 mg (5%) | 21 mg (4%) |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 25 mcg (56%) | 75 mcg (167%) |
| Inositol | 66 mg | 50 mg |
| Trans fat | 0 mg | 0 mg |
| Xylitol | 4 g | 12 g |
| Phosphorus | 290 mg (23%) |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Creamy Vanilla, 45 g; Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Gold Tropical Fruit, 36 g. Current labels entered April 2013 and May 2013. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Creamy VanillaNature's Plus: every row against all products listing it
- Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Gold Tropical FruitNature's Plus: every row against all products listing it