Comparison
Maximum Nutrition Milk Chocolate and Maximum Nutrition Milk Chocolate
Maximum Nutrition Milk Chocolate (GNC Women's Ultra Mega) lists 86 distinct ingredients and Maximum Nutrition Milk Chocolate (GNC Mega Men) 86 (rows of one ingredient counted once); 85 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.98.
| Ingredient | Maximum Nutrition Milk Chocolate | Maximum Nutrition Milk Chocolate |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 14 g | 14 g |
| Vitamin C | 200 mg (222%) | 300 mg (333%) |
| Calcium | 1,000 mg (77%) | 500 mg (38%) |
| Vitamin B6 | 50 mg (2941%) | 50 mg (2941%) |
| Sodium | 90 mg | 75 mg |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Vitamin D | 50 mcg (250%) | 50 mcg (250%) |
| Magnesium | 100 mg (24%) | 100 mg (24%) |
| Vitamin B12 | 50 mcg (2083%) | 50 mcg (2083%) |
| Fat (unspecified) | 3 g | 3 g |
| Zinc | 15 mg (136%) | 25 mg (227%) |
| Niacin | 50 mg (313%) | 50 mg (313%) |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU |
| Potassium | 250 mg (5%) | 350 mg (7%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 50 mg (1000%) | 50 mg (1000%) |
| Riboflavin | 50 mg (3846%) | 50 mg (3846%) |
| Thiamin | 50 mg (4167%) | 50 mg (4167%) |
| Protein | 5 g | 6 g |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Fiber | 5 g | 5 g |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 200 mcg (364%) | 200 mcg (364%) |
| Saturated fat | 0.5 g | 0.5 g |
| Cholesterol | 10 mg | 15 mg |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 2 mg (222%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Green Tea | 10 mg | 10 mg |
| Choline | 10 mg (2%) | 10 mg (2%) |
| Vitamin K | 80,000 mcg (66667%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 75,000 mcg (166667%) | 75,000 mcg (166667%) |
| Inositol | 10 mg | 10 mg |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Boron | 2 mg | 2 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | 25 mg |
| Lutein | 0.95 mg | 0.95 mg |
| Cranberry | 10 mg | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Vanadium | 10 mcg | 10 mcg |
| Lycopene | 0.95 mg | 0.95 mg |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Saw Palmetto | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | 4 mg | 4 mg |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Zeaxanthin | 190 mg | 0.19 mg |
| Astaxanthin | 0.05 mg | 0.05 mg |
| Fructo-Oligosaccharides | 2,500 mg | 2,500 mg |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Papaya | not disclosed | not disclosed |
| Medium Chain Triglycerides | not disclosed | not disclosed |
| Inulin | 2,500 mg | 2,500 mg |
| Orange (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Plum | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Flaxseed Oil | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Phytosterols | 800 mg | 800 mg |
| Acacia | not disclosed | not disclosed |
| Borage Oil | not disclosed | not disclosed |
| Evening Primrose oil | not disclosed | not disclosed |
| Beta Sitosterol | not disclosed | not disclosed |
| Apricot | not disclosed | not disclosed |
| Safflower Oil | not disclosed | not disclosed |
| Olive Oil | not disclosed | not disclosed |
| Sunflower Oil | not disclosed | not disclosed |
| Cellulose | not disclosed | not disclosed |
| Stigmasterol | not disclosed | not disclosed |
| Campesterol | not disclosed | not disclosed |
| Soy Fiber | not disclosed | not disclosed |
| Resistant Starch | not disclosed | not disclosed |
| Iron | 18 mg (100%) | |
| Arginine | 1,000 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Maximum Nutrition Milk Chocolate, 34 g; Maximum Nutrition Milk Chocolate, 34 g. Current labels entered November 2013 and March 2014. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Maximum Nutrition Milk ChocolateGNC Women's Ultra Mega: every row against all products listing it
- Maximum Nutrition Milk ChocolateGNC Mega Men: every row against all products listing it