NaturesPlus · Other Combinations supplement
Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor
257 ingredients on file in the NIH Dietary Supplement Label Database. Currently on-market in the U.S.
- 257
- Ingredients
- 14
- Nutrient categories
- Top 1%
- By ingredient count
Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor is a other combinations supplement by NaturesPlus in powder form, listing 257 ingredients in the NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD), maintained by the Office of Dietary Supplements at the National Institutes of Health. Currently listed as on-market. Daily Value percentages shown below are based on FDA reference daily intake amounts for adults.
Product Details
- Type
- 🔬 Other Combinations
- Form
- Powder
- Database Entry Date
- 2024-04-23
- Ingredients
- 257
Supplement Facts (257 Ingredients)
| Ingredient | Group | Amount | % DV |
|---|---|---|---|
| Calories | Calories | Not disclosed on label | No DV |
| Total Carbohydrate | Carbohydrate (unspecified) | Not disclosed on label | No DV |
| Total Sugars | Sugar | Not disclosed on label | No DV |
| Added Sugars | Sugar | Not disclosed on label | No DV |
| Xylitol | Xylitol | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin A | Vitamin A | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin C | Vitamin C | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin D3 | Vitamin D | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin E | Vitamin E (alpha-tocopheryl succinate) | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin K2 | Vitamin K | Not disclosed on label | No DV |
| Thiamin | Vitamin B1 (Thiamine) | Not disclosed on label | No DV |
| Riboflavin | Riboflavin | Not disclosed on label | No DV |
| Niacin | Niacin | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin B6 | Vitamin B6 | Not disclosed on label | No DV |
| Folate | Vitamin B9 | Not disclosed on label | No DV |
| L-Methylfolate | Vitamin B9 | Not disclosed on label | No DV |
| Vitamin B12 | Vitamin B12 | Not disclosed on label | No DV |
| Biotin | Biotin | Not disclosed on label | No DV |
| Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | Not disclosed on label | No DV |
| Choline | Choline | Not disclosed on label | No DV |
| Calcium | Calcium | Not disclosed on label | No DV |
| Iodine | Iodine | Not disclosed on label | No DV |
| Magnesium | Magnesium | Not disclosed on label | No DV |
| Zinc | Zinc | Not disclosed on label | No DV |
| Selenium | Selenium | Not disclosed on label | No DV |
| Copper | Copper | Not disclosed on label | No DV |
| Manganese | Manganese | Not disclosed on label | No DV |
| Chromium | Chromium | Not disclosed on label | No DV |
| Molybdenum | Molybdenum | Not disclosed on label | No DV |
| Potassium | Potassium | Not disclosed on label | No DV |
| Multi Color Whole Food Blend | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Whole Food Phytoalgae and Organic Mushroom Blend | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Fucaceae | Ascophyllum nodosum | Not disclosed on label | No DV |
| Laminaria Brown Algae | Laminaria | Not disclosed on label | No DV |
| Irish Moss | Irish Moss | Not disclosed on label | No DV |
| Dulse | Dulse | Not disclosed on label | No DV |
| Red Seaweed | Lithothamnion | Not disclosed on label | No DV |
| Spirulina | Blue-Green Algae | Not disclosed on label | No DV |
| Bladderwrack | Bladderwrack | Not disclosed on label | No DV |
| Hijiki | Sargassum | Not disclosed on label | No DV |
| Wakame | Wakame | Not disclosed on label | No DV |
| Nori | Nori | Not disclosed on label | No DV |
| Kombu | Laminara | Not disclosed on label | No DV |
| Icelandic Kelp | Kelp | Not disclosed on label | No DV |
| Algas calcareas | Algas calcareas | Not disclosed on label | No DV |
| Mushrooms | Header | Not disclosed on label | No DV |
| Wood Ear | Auricularia | Not disclosed on label | No DV |
| Cordysim | Bionectria ochroleuca | Not disclosed on label | No DV |
| Maitake | Maitake Mushroom | Not disclosed on label | No DV |
| Shiitake | Shiitake | Not disclosed on label | No DV |
| Oyster Mushroom | Oyster Mushroom | Not disclosed on label | No DV |
| Lion's Mane | Hericium mushroom | Not disclosed on label | No DV |
| Organic Gold Standard Whole Food Complex | Proprietary Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Guava | Guava | Not disclosed on label | No DV |
| Holy Basil | Holy Basil | Not disclosed on label | No DV |
| Lemon | Lemon | Not disclosed on label | No DV |
| Amla | Indian Gooseberry | Not disclosed on label | No DV |
| Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Rice Protein | Rice Protein | Not disclosed on label | No DV |
| Spirulina | Blue Green Algae | Not disclosed on label | No DV |
| Fructooligosaccharides | Fructo-Oligosaccharides (FOS) | Not disclosed on label | No DV |
| Cabbage | Cabbage | Not disclosed on label | No DV |
| Parsley | Parsley | Not disclosed on label | No DV |
| Celery | celery | Not disclosed on label | No DV |
| Papaya | Papaya | Not disclosed on label | No DV |
| Broccoli | Broccoli | Not disclosed on label | No DV |
| Spinach | Spinach | Not disclosed on label | No DV |
| Pea | Pea | Not disclosed on label | No DV |
| Green Tea, Decaffeinated | Green Tea | Not disclosed on label | No DV |
| Turmeric | Turmeric | Not disclosed on label | No DV |
| Korean Ginseng | Oriental Ginseng | Not disclosed on label | No DV |
| Astragalus | Astragalus | Not disclosed on label | No DV |
| Echinacea purpurea | Echinacea purpurea | Not disclosed on label | No DV |
| Green Coffee | Green Coffee | Not disclosed on label | No DV |
| Thyme | Thyme | Not disclosed on label | No DV |
| Ligustrum | Ligustrum | Not disclosed on label | No DV |
| Rice Bran | Rice Bran | Not disclosed on label | No DV |
| Chlorella | Chlorella | Not disclosed on label | No DV |
| Olive | Olive Oil | Not disclosed on label | No DV |
| Cucumber | cucumber | Not disclosed on label | No DV |
| Juniper | Juniper | Not disclosed on label | No DV |
| Chlorophyll | Chlorophyll | Not disclosed on label | No DV |
| Green Pepper | Capsicum | Not disclosed on label | No DV |
| Strength and Endurance White Whole Food Blend | Blend (Combination) | Not disclosed on label | No DV |
| Sage | Sage | Not disclosed on label | No DV |
| Konjac root Fiber | Glucomannan | Not disclosed on label | No DV |
| Acacia | Acacia fiber | Not disclosed on label | No DV |
| Date | Date Palm | Not disclosed on label | No DV |
| Banana | banana | Not disclosed on label | No DV |
| Potato | Potato | Not disclosed on label | No DV |
| Horseradish | Horseradish | Not disclosed on label | No DV |
| White Tea | White Tea | Not disclosed on label | No DV |
| Phaseolus vulgaris | Bean | Not disclosed on label | No DV |
| Artichoke | Artichoke | Not disclosed on label | No DV |
| Parsnips | Parsnip | Not disclosed on label | No DV |
| Turnip | Turnip | Not disclosed on label | No DV |
| Cauliflower | Cauliflower | Not disclosed on label | No DV |
| Ginger | Ginger | Not disclosed on label | No DV |
| Chicory | chicory | Not disclosed on label | No DV |
| Garlic | Garlic | Not disclosed on label | No DV |
| Onion | onion | Not disclosed on label | No DV |
| Citrus Pectin | Pectin | Not disclosed on label | No DV |
| Bamboo | Bamboo | Not disclosed on label | No DV |
| Shiitake Mushroom | Shiitake Mushroom | Not disclosed on label | No DV |
| Quinoa | Quinoa | Not disclosed on label | No DV |
| Defense and Repair Yellow Whole Food Blend | Blend (Herb/Botanical) | Not disclosed on label | No DV |
| Carrot | Carrot | Not disclosed on label | No DV |
| Mango | mango | Not disclosed on label | No DV |
| Grapefruit | Grapefruit | Not disclosed on label | No DV |
| Apple Cider Vinegar | Apple Cider Vinegar | Not disclosed on label | No DV |
| Pear | Pear | Not disclosed on label | No DV |
| Pumpkin | Pumpkin | Not disclosed on label | No DV |
| Pineapple | Pineapple | Not disclosed on label | No DV |
| Dandelion | Dandelion | Not disclosed on label | No DV |
| Kiwi | Kiwi | Not disclosed on label | No DV |
| Sunflower | sunflower | Not disclosed on label | No DV |
| Oregano | oregano | Not disclosed on label | No DV |
| Fennel | Fennel | Not disclosed on label | No DV |
| Annatto | Annatto | Not disclosed on label | No DV |
| Clove | Clove | Not disclosed on label | No DV |
| Hops | Hops | Not disclosed on label | No DV |
| Rosemary | Rosemary | Not disclosed on label | No DV |
| tangerine | Tangerine | Not disclosed on label | No DV |
| Lemongrass | lemongrass | Not disclosed on label | No DV |
| Marigold | Marigold (unspecified) | Not disclosed on label | No DV |
| Watercress | Watercress | Not disclosed on label | No DV |
| Cinnamon | Cinnamon | Not disclosed on label | No DV |
| Guava | Guava | Not disclosed on label | No DV |
| Brain Support Blue Whole Food Blend | Blend (Herb/Botanical) | Not disclosed on label | No DV |
| Black Currant Extract | Black Currant | Not disclosed on label | No DV |
| Blueberry | Blueberry | Not disclosed on label | No DV |
| Blackberry | Blackberry | Not disclosed on label | No DV |
| Elderberry | Elderberry (unspecified) | Not disclosed on label | No DV |
| Lingonberry | Lingonberry | Not disclosed on label | No DV |
| Agave | TBD | Not disclosed on label | No DV |
| Plum | Plum | Not disclosed on label | No DV |
| Cherry | cherry (unspecified) | Not disclosed on label | No DV |
| purple fig | FIG | Not disclosed on label | No DV |
| Passion Fruit | Passionfruit | Not disclosed on label | No DV |
| Kale | Kale | Not disclosed on label | No DV |
| Acerola | Acerola | Not disclosed on label | No DV |
| Beet | Beet | Not disclosed on label | No DV |
| Hibiscus | Hibiscus | Not disclosed on label | No DV |
| Pomegranate extract | Pomegranate | Not disclosed on label | No DV |
| Wolfberry | Goji | Not disclosed on label | No DV |
| Acai | Acai | Not disclosed on label | No DV |
| Grape Seed Extract | Grape | Not disclosed on label | No DV |
| Carob | Carob | Not disclosed on label | No DV |
| Prune | Plum | Not disclosed on label | No DV |
| Rose Hips | Dog Rose | Not disclosed on label | No DV |
| Age-Defying Red Whole Food Blend | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Mangosteen | Mangosteen | Not disclosed on label | No DV |
| Apple | Apple | Not disclosed on label | No DV |
| Apricot | Apricot | Not disclosed on label | No DV |
| Cranberry | cranberry | Not disclosed on label | No DV |
| Orange | Orange (unspecified) | Not disclosed on label | No DV |
| Peach | Peach | Not disclosed on label | No DV |
| Red Raspberry | Red Raspberry | Not disclosed on label | No DV |
| Gooseberry | Gooseberry | Not disclosed on label | No DV |
| Strawberry | Strawberry | Not disclosed on label | No DV |
| Tomato | Tomato | Not disclosed on label | No DV |
| Lycopene | Lycopene | Not disclosed on label | No DV |
| Red Grape | Grape | Not disclosed on label | No DV |
| Red Wine | Grape | Not disclosed on label | No DV |
| Black Raspberry | Black Raspberry | Not disclosed on label | No DV |
| Bilberry | bilberry | Not disclosed on label | No DV |
| Nopal Cactus | Prickly Pear Cactus | Not disclosed on label | No DV |
| Purple Carrot | Carrot | Not disclosed on label | No DV |
| Schisandra | Schisandra | Not disclosed on label | No DV |
| Fenugreek | Fenugreek | Not disclosed on label | No DV |
| Watermelon | Watermelon | Not disclosed on label | No DV |
| Cayenne Pepper | Capsicum | Not disclosed on label | No DV |
| Amino Acids | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Isoleucine | Isoleucine | Not disclosed on label | No DV |
| Histidine | Histidine | Not disclosed on label | No DV |
| Leucine | Leucine | Not disclosed on label | No DV |
| Arginine | Arginine | Not disclosed on label | No DV |
| Lysine | Lysine | Not disclosed on label | No DV |
| Aspartic Acid | Aspartic Acid | Not disclosed on label | No DV |
| Methionine | METHIONINE | Not disclosed on label | No DV |
| Serine | Serine | Not disclosed on label | No DV |
| Cysteine | Cysteine | Not disclosed on label | No DV |
| Glutamic Acid | Glutamic Acid | Not disclosed on label | No DV |
| Threonine | THREONINE | Not disclosed on label | No DV |
| Proline | Proline | Not disclosed on label | No DV |
| Phenylalanine | Phenylalanine | Not disclosed on label | No DV |
| Glycine | Glycine | Not disclosed on label | No DV |
| Tryptophan | Tryptophan | Not disclosed on label | No DV |
| Alanine | Alanine | Not disclosed on label | No DV |
| Valine | Valine | Not disclosed on label | No DV |
| Tyrosine | Tyrosine | Not disclosed on label | No DV |
| Glutamine | Glutamine | Not disclosed on label | No DV |
| Aspartate | Aspartic Acid | Not disclosed on label | No DV |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blend | Blend (Fatty Acid or Fat/Oil Supplement) | Not disclosed on label | No DV |
| Enzyme Blend | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Bromelain | Bromelain | Not disclosed on label | No DV |
| Amylase | Amylase | Not disclosed on label | No DV |
| Lipase | Lipase | Not disclosed on label | No DV |
| Papain | Papain | Not disclosed on label | No DV |
| Betaine Hydrochloride | Betaine Hydrochloride | Not disclosed on label | No DV |
| Lactase | Lactase | Not disclosed on label | No DV |
| Protease | Proteolytic Enzymes (Proteases) | Not disclosed on label | No DV |
| Cellulase | Cellulase | Not disclosed on label | No DV |
| Pectinase | Pectinase | Not disclosed on label | No DV |
| Hemicellulase | Hemicellulase | Not disclosed on label | No DV |
| Xylanase | Xylanase | Not disclosed on label | No DV |
| Anti-Aging Blend | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Alpha-Lipoic Acid | Alpha Lipoic Acid | Not disclosed on label | No DV |
| R-Lipoic Acid | Alpha-Lipoic Acid | Not disclosed on label | No DV |
| Methylsulfonylmethane | Methylsulfonylmethane | Not disclosed on label | No DV |
| Glutathione | Glutathione | Not disclosed on label | No DV |
| N-Acetyl Cysteine | N-Acetyl Cysteine | Not disclosed on label | No DV |
| Turmeric | Turmeric | Not disclosed on label | No DV |
| Grape Seed Extract | Grape | Not disclosed on label | No DV |
| Trans-Resveratrol | Resveratrol | Not disclosed on label | No DV |
| Polygonum cuspidatum Root Extract | Hu Zhang | Not disclosed on label | No DV |
| Grape Seed Extract | Grape | Not disclosed on label | No DV |
| Red Wine Grape Extract | Grape | Not disclosed on label | No DV |
| Coenzyme Q10 | Coenzyme Q10 | Not disclosed on label | No DV |
| Inositol | Inositol | Not disclosed on label | No DV |
| Bioflavonoid | Flavonoid | Not disclosed on label | No DV |
| Active Flavanones | Flavones | Not disclosed on label | No DV |
| Flavanols | Flavanols | Not disclosed on label | No DV |
| Flavones | Flavones | Not disclosed on label | No DV |
| Phenolic Compounds | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Whole Food Fiber and Prebiotic Blend | Blend (Dietary substance used by man to supplement the diet by increasing the total dietary intake) | Not disclosed on label | No DV |
| Apple Pectin | Pectin | Not disclosed on label | No DV |
| Arabinogalactan | Arabinogalactan | Not disclosed on label | No DV |
| Citrus Pectin, Modified | Pectin | Not disclosed on label | No DV |
| Oligosaccharides, Soluble | Oligosaccharide (unspecified) | Not disclosed on label | No DV |
| Korean Ginseng | Oriental Ginseng | Not disclosed on label | No DV |
| Para-Aminobenzoic Acid | PABA | Not disclosed on label | No DV |
| Quercetin | Quercetin | Not disclosed on label | No DV |
| Trace Mineral Complex | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Chlorophyll | Chlorophyll | Not disclosed on label | No DV |
| Rutin | Rutin | Not disclosed on label | No DV |
| Hesperidin | Hesperidin | Not disclosed on label | No DV |
| Carotenoids | Blend | Not disclosed on label | No DV |
| Lutein | Lutein | Not disclosed on label | No DV |
| Full Spectrum Probiotic Blend | Blend (Combination) | Not disclosed on label | No DV |
| Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus acidophilus | Not disclosed on label | No DV |
| L. plantarum | Lactobacillus plantarum | Not disclosed on label | No DV |
| L. casei | Lactobacillus casei | Not disclosed on label | No DV |
| L. bulgaricus | Lactobacillus delbrueckii bulgaricus | Not disclosed on label | No DV |
| L. brevis | Lactobacillus brevis | Not disclosed on label | No DV |
| L. rhamnosus | Lactobacillus rhamnosus | Not disclosed on label | No DV |
| L. lactis | Lactococcus lactis | Not disclosed on label | No DV |
| Bifidobacterium animalis lactis | Bifidobacterium animalis lactis | Not disclosed on label | No DV |
| B. bifidum | Bifidobacterium bifidum | Not disclosed on label | No DV |
| Lactobacillus sporogenes | Bacillus Coagulans | Not disclosed on label | No DV |
| Streptococcus thermophilus | Streptococcus Thermophilus | Not disclosed on label | No DV |
| Boron | Boron | Not disclosed on label | No DV |
| Octacosanol | Octacosanol | Not disclosed on label | No DV |
| Cane Juice, Evaporated | Sugar cane | Not disclosed on label | No DV |
| Natural Flavors | Flavor | Not disclosed on label | No DV |
| Citric Acid | Citric Acid | Not disclosed on label | No DV |
| Xanthan Gum | Xanthan Gum | Not disclosed on label | No DV |
How does Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor compare?
Ingredients listed on each label, against the other combinations category average of 21.8. Data from the NIH DSLD.
Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor lists 223 ingredients more than 1,000 mg Vitamin C Acai Berry. That is 235 above the other combinations average.
What the Label Data Shows
Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor is cataloged in the NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD) as a other combinations supplement from NaturesPlus, sold in powder form. The label declares 257 ingredients. These ingredients span 14 nutrient categories, botanical, non-nutrient/non-botanical, amino acid, blend, and 10 more, reflecting a multi-component formula rather than a single-nutrient product.
Daily Value coverage on this label is informative. No ingredients on this label reach 100% of the FDA reference Daily Value, 0 fall below 100% DV, and 257 have no FDA-established Daily Value reference.. Some nutrients (such as botanicals, amino acids, and specialty compounds) have no Daily Value because the FDA has not set a reference intake; absence of a DV is neither good nor bad on its own.
Market status matters for supplement research. This product is currently listed as on-market in the DSLD, with its label first entered into the database on 2024-04-23. On-market products are currently being distributed in the United States, though the DSLD does not verify the accuracy of label claims or evaluate safety or efficacy. The DSLD is a label database, not an FDA approval list, under the 1994 DSHEA framework, dietary supplements do not require pre-market approval, and label information reflects what manufacturers self-declare rather than independent laboratory verification. This page presents factual label data for reference only and is not medical advice; consult a licensed healthcare provider before making decisions about any supplement.
Source: NIH Office of Dietary Supplements, Dietary Supplement Label Database (DSLD) Supplement label data for Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor: ingredients, % Daily Value, market status, brand · 2026 DSLD captures manufacturer-self-declared label information; the NIH does not verify accuracy or evaluate safety/efficacy. Dietary supplements are regulated under DSHEA 1994, no pre-market FDA approval is required.
Nearby Other Combinations Products
Other products in the NIH DSLD cataloged under the same supplement type. Useful for comparing formulations within the other combinations category.
Ingredient Breakdown by Category
Daily Value Coverage
Supplement Guides
Explore more supplement data
Frequently Asked Questions
What ingredients are in Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor? ▼
Who manufactures Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor? ▼
Is Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor still available for purchase? ▼
What is the serving size of Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor? ▼
What type of supplement is Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor? ▼
Where does this Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor data come from? ▼
Data Sources & Methodology
Data as of 2025. Source: NIH Office of Dietary Supplements, Dietary Supplement Label Database (DSLD).
Supplement label data sourced from the Source: NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD), maintained by the Office of Dietary Supplements at the National Institutes of Health. The DSLD contains label information from dietary supplement products marketed in the United States.
Daily Value (DV) percentages are based on Source: FDA 21 CFR 101.9 Reference Daily Intake (RDI) values for adults. Products marked "Off Market" may no longer be available for purchase but their label data remains in the database for reference.
Disclaimer, Not Medical Advice: Label data from the Source: NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD). This information is for educational and reference purposes only and does not constitute medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare provider before starting, stopping, or combining any dietary supplement, especially if you are pregnant, nursing, take prescription medication, or have a medical condition.
Read our methodology , how this data is sourced, computed, and verified.