Comparison
Plant Protein Creamy Vanilla and Superfood Raw Energy Natural Unflavored
Plant Protein Creamy Vanilla (FREZZOR) lists 61 distinct ingredients and Superfood Raw Energy Natural Unflavored (FREZZOR) 63 (rows of one ingredient counted once); 60 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.93.
| Ingredient | Plant Protein Creamy Vanilla | Superfood Raw Energy Natural Unflavored |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 12 g | 12 g |
| Calcium | 64 mg (5%) | 0.064 mg (under 1%) |
| Sodium | 204 mg | 204 mg |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Vitamin D | 51 mcg (255%) | 51 mcg (255%) |
| Magnesium | 68.1 mg (16%) | 68.1 mg (16%) |
| Fat (unspecified) | 0 g | 0.1 g |
| Zinc | 1 mg (9%) | 1 mg (9%) |
| Niacin | 0.9 mg (6%) | 0.9 mg (6%) |
| Potassium | 280 mg (6%) | 280 mg (6%) |
| Folate | 41.2 mcg | 41.2 mcg |
| Riboflavin | 0.2 mg (15%) | 0.2 mg (15%) |
| Thiamin | 0.2 mg (17%) | 0.2 mg (17%) |
| Protein | 5 g | 5 g |
| Fiber | 6 g | 6 g |
| Iron | 3.6 mg (20%) | 3.6 mg (20%) |
| Saturated fat | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Manganese | 1.3 mg (57%) | 1.3 mg (57%) |
| Copper | 0.2 mg (22%) | 0.2 mg (22%) |
| Vitamin K | 54 mcg (45%) | 54 mcg (45%) |
| Trans fat | 0 mg | 0 mg |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Ginkgo | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Dandelion | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Stinging Nettle | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Fenugreek | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Burdock | not disclosed | not disclosed |
| Pumpkin | not disclosed | not disclosed |
| Rosemary | not disclosed | not disclosed |
| Marshmallow | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Plum | not disclosed | not disclosed |
| Lemon | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Pine | not disclosed | not disclosed |
| Sage | not disclosed | not disclosed |
| Pea | not disclosed | not disclosed |
| Thyme | not disclosed | not disclosed |
| Fulvic Acid | not disclosed | not disclosed |
| Kiwi | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Potato | not disclosed | not disclosed |
| Luo Han Guo | not disclosed | not disclosed |
| Hemp Protein | not disclosed | not disclosed |
| Wakame | not disclosed | not disclosed |
| Sea Salt | not disclosed | not disclosed |
| Mushrooms | not disclosed | not disclosed |
| Boysenberry | not disclosed | not disclosed |
| Enzyme (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Flaxseed Fiber | not disclosed | not disclosed |
| Black Pepper | not disclosed | |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | |
| Curcumin | not disclosed | |
| Wheat | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Plant Protein Creamy Vanilla, 20 g; Superfood Raw Energy Natural Unflavored, 20 g. Current labels entered February 2025 and January 2025. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Plant Protein Creamy VanillaFREZZOR: every row against all products listing it
- Superfood Raw Energy Natural UnflavoredFREZZOR: every row against all products listing it