Comparison
Perfect Multi and Perfect Multi Super Greens
Perfect Multi (Purity Products) lists 73 distinct ingredients and Perfect Multi Super Greens (Purity Products) 72 (rows of one ingredient counted once); 69 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.89.
| Ingredient | Perfect Multi | Perfect Multi Super Greens |
|---|---|---|
| Vitamin C | 525 mg (583%) | 525 mg (583%) |
| Calcium | 25 mg (2%) | 25 mg (2%) |
| Vitamin B6 | 15 mg (882%) | 15 mg (882%) |
| Vitamin D | 50 mcg (250%) | 50 mcg (250%) |
| Magnesium | 25 mg (6%) | 25 mg (6%) |
| Vitamin B12 | 300 mcg (12500%) | 300 mcg (12500%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 50 mg (313%) | 50 mg (313%) |
| Vitamin E | 143.2 mg (955%) | 125 mg (833%) |
| Potassium | 50 mg (1%) | 50 mg (1%) |
| Folate | 680 mcg DFE (170%) | 680 mcg DFE (170%) |
| Vitamin A | 1.5 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 25 mg (500%) | 25 mg (500%) |
| Riboflavin | 5 mg (385%) | 5 mg (385%) |
| Thiamin | 12 mg (1000%) | 12 mg (1000%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 200 mcg (571%) | 200 mcg (571%) |
| Iodine | 100 mcg (67%) | 100 mcg (67%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Choline | 25 mg (5%) | 25 mg (5%) |
| Molybdenum | 50 mcg (111%) | 50 mcg (111%) |
| Inositol | 75 mg | 75 mg |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Grape | 10 mg | 10 mg |
| Boron | 3 mg | 3 mg |
| Taurine | 50 mg | 50 mg |
| Coenzyme Q-10 | 2 mg | 2 mg |
| Black Pepper | not disclosed | not disclosed |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | 25 mg |
| Flavonoid | 150 mg | 150 mg |
| Lutein | 10 mg | 10 mg |
| Cranberry | 50 mg | 50 mg |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | 125 mg | 125 mg |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | 50 mg | 50 mg |
| Ginkgo | 10 mg | 10 mg |
| Garlic | 50 mg | 50 mg |
| Lycopene | 2 mg | 2 mg |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Papain | 25 mg | 25 mg |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | 10 mg | 10 mg |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg | 25 mg |
| Flax | 35 mg | 35 mg |
| Glutathione | 15 mg | 15 mg |
| Rosemary | 10 mg | 10 mg |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Maltodextrin | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli sprout | not disclosed | not disclosed |
| Ellagic Acid | 50 mg | 50 mg |
| Carbohydrate | 1 g | |
| Selenium | 150 mcg (273%) | |
| Cinnamon | not disclosed | |
| Bacillus Coagulans | not disclosed | |
| Ceylon cinnamon | not disclosed | |
| Lactobacillus | not disclosed | |
| Selenium Yeast | 150 mcg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Perfect Multi, 4 capsules; Perfect Multi Super Greens, 4 vegetarian capsules. Current labels entered March 2024 and February 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Perfect MultiPurity Products: every row against all products listing it
- Perfect Multi Super GreensPurity Products: every row against all products listing it