Comparison
Men's Active Sports Multi and Men's Extreme Sports Multi
Men's Active Sports Multi (NOW Sports) lists 41 distinct ingredients and Men's Extreme Sports Multi (NOW Sports) 42 (rows of one ingredient counted once); 41 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.97.
| Ingredient | Men's Active Sports Multi | Men's Extreme Sports Multi |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg (133%) | 120 mg (133%) |
| Calcium | 50 mg (4%) | 50 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 50 mg (2941%) | 50 mg (2941%) |
| Vitamin D | 25 mcg (125%) | 25 mcg (125%) |
| Magnesium | 25 mg (6%) | 25 mg (6%) |
| Vitamin B12 | 1,000 mcg (41667%) | 1,000 mcg (41667%) |
| Fat (unspecified) | 2.5 g | 2.5 g |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 40 mg (250%) | 50 mg (313%) |
| Vitamin E | 67 mg (447%) | 100 IU |
| Folate | 680 mcg DFE (170%) | 400 mcg |
| Vitamin A | 1.5 mg | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 50 mg (1000%) | 50 mg (1000%) |
| Riboflavin | 50 mg (3846%) | 50 mg (3846%) |
| Thiamin | 50 mg (4167%) | 50 mg (4167%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 200 mcg (571%) | 200 mcg (571%) |
| Selenium | 200 mcg (364%) | 200 mcg (364%) |
| Saturated fat | 1.5 g | 1.5 g |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 2 mg (222%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 225 mcg (150%) | 225 mcg (150%) |
| Green Tea | 50 mg | 50 mg |
| Vitamin K | 45 mcg (38%) | 45 mcg (38%) |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | 75 mcg (167%) |
| Taurine | not disclosed | not disclosed |
| Leucine | not disclosed | not disclosed |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | 50 mg |
| Glutamine | not disclosed | not disclosed |
| Lutein | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Valine | not disclosed | not disclosed |
| Isoleucine | not disclosed | not disclosed |
| Arginine | not disclosed | not disclosed |
| Lycopene | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Saw Palmetto | 50 mg | 50 mg |
| Oriental Ginseng | 100 mg | 100 mg |
| Maca | 50 mg | 50 mg |
| Aloe | 50 mg | 50 mg |
| Tribulus | 100 mg | 100 mg |
| Medium Chain Triglycerides | 1.5 g | 1.5 g |
| Phytosterols | 100 mg | 100 mg |
| Trans fat | 0 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Men's Active Sports Multi, 3 softgels; Men's Extreme Sports Multi, 3 softgels. Current labels entered August 2024 and January 2017. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Men's Active Sports MultiNOW Sports: every row against all products listing it
- Men's Extreme Sports MultiNOW Sports: every row against all products listing it