Comparison
Mega Men Sport Multivitamin and Sport Multivitamin
Mega Men Sport Multivitamin (GNC AMP Advanced Muscle Performance) lists 46 distinct ingredients and Sport Multivitamin (GNC AMP Advanced Muscle Performance) 46 (rows of one ingredient counted once); 46 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Mega Men Sport Multivitamin | Sport Multivitamin |
|---|---|---|
| Vitamin C | 300 mg (333%) | 300 mg (333%) |
| Calcium | 200 mg (15%) | 200 mg (15%) |
| Vitamin B6 | 50 mg (2941%) | 50 mg (2941%) |
| Vitamin D | 40 mcg (200%) | 40 mcg (200%) |
| Magnesium | 100 mg (24%) | 100 mg (24%) |
| Vitamin B12 | 50 mcg (2083%) | 50 mcg (2083%) |
| Zinc | 25 mg (227%) | 25 mg (227%) |
| Niacin | 50 mg (313%) | 50 mg (313%) |
| Vitamin E | 20.1 mg (134%) | 20.1 mg (134%) |
| Potassium | 80 mg (2%) | 80 mg (2%) |
| Folate | 680 mcg DFE (170%) | 680 mcg DFE (170%) |
| Vitamin A | 1,500 mcg RAE (167%) | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 50 mg (1000%) | 50 mg (1000%) |
| Riboflavin | 50 mg (3846%) | 50 mg (3846%) |
| Thiamin | 50 mg (4167%) | 50 mg (4167%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 200 mcg (364%) | 200 mcg (364%) |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 2 mg (222%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Choline | 10 mg (2%) | 10 mg (2%) |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | 75 mcg (167%) |
| Inositol | 10 mg | 10 mg |
| Turmeric | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Boron | 2 mg | 2 mg |
| Taurine | 10 mg | 10 mg |
| Leucine | 0.05 g | 0.05 g |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | 25 mg |
| Lutein | 2 mg | 2 mg |
| Valine | 0.05 g | 0.05 g |
| Isoleucine | 0.05 g | 0.05 g |
| Beta-Alanine | 0.01 g | 0.01 g |
| Vanadium | 10 mcg | 10 mcg |
| Lycopene | 1 mg | 1 mg |
| L-Carnitine | 6 mg | 6 mg |
| Methylsulfonylmethane | 10 mg | 10 mg |
| Chloride | 70 mg (3%) | 72 mg (3%) |
| Silicon | 4 mg | 4 mg |
| Zeaxanthin | 0.4 mg | 0.4 mg |
| Hyaluronic acid | 1 mg | 1 mg |
| Astaxanthin | 0.05 mg | 0.05 mg |
| Celery | 1.9 mg | 1.9 mg |
| Curcuminoid | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Cryptoxanthin | 10 mcg | 10 mcg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Mega Men Sport Multivitamin, 2 mocha brown timed-release caplets; Sport Multivitamin, 2 mocha brown caplets. Current labels entered June 2025 and September 2024. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Mega Men Sport MultivitaminGNC AMP Advanced Muscle Performance: every row against all products listing it
- Sport MultivitaminGNC AMP Advanced Muscle Performance: every row against all products listing it