Comparison
Ka'Chava Vanilla and Ka'Chava Chocolate
Ka'Chava Vanilla (Ka'Chava) lists 83 distinct ingredients and Ka'Chava Chocolate (Ka'Chava) 83 (rows of one ingredient counted once); 83 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Ka'Chava Vanilla | Ka'Chava Chocolate |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 24 g | 25 g |
| Vitamin C | 30 mg (33%) | 30 mg (33%) |
| Calcium | 600 mg (46%) | 600 mg (46%) |
| Vitamin B6 | 1 mg (59%) | 1 mg (59%) |
| Sodium | 400 mg | 475 mg |
| Sugar | 6 g | 7 g |
| Vitamin D | 5 mcg (25%) | 5 mcg (25%) |
| Magnesium | 250 mg (60%) | 290 mg (69%) |
| Vitamin B12 | 3 mcg (125%) | 3 mcg (125%) |
| Fat (unspecified) | 7 g | 7 g |
| Zinc | 7.5 mg (68%) | 7.5 mg (68%) |
| Niacin | 10 mg (63%) | 10 mg (63%) |
| Vitamin E | 10 mg (67%) | 10 mg (67%) |
| Potassium | 260 mg (6%) | 550 mg (12%) |
| Folate | 333 mcg DFE (83%) | 333 mcg DFE (83%) |
| Vitamin A | 750 mcg RAE (83%) | 750 mcg RAE (83%) |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg (100%) | 5 mg (100%) |
| Riboflavin | 0.85 mg (65%) | 0.85 mg (65%) |
| Thiamin | 0.75 mg (63%) | 0.75 mg (63%) |
| Protein | 25 g | 25 g |
| Biotin | 75 mcg (250%) | 75 mcg (250%) |
| Fiber | 6 g | 7 g |
| Iron | 5.4 mg (30%) | 7.5 mg (42%) |
| Chromium | 35 mcg (100%) | 35 mcg (100%) |
| Selenium | 35 mcg (64%) | 35 mcg (64%) |
| Saturated fat | 4.5 g | 4.4 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.9 mg (39%) | 0.92 mg (40%) |
| Copper | 0.81 mg (90%) | 0.81 mg (90%) |
| Iodine | 75 mcg (50%) | 75 mcg (50%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Molybdenum | 90 mcg (200%) | 90 mcg (200%) |
| Phosphorus | 500 mg (40%) | 600 mg (48%) |
| Trans fat | 0 mg | 0 mg |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Chloride | 300 mg (13%) | 370 mg (16%) |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Reishi mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Maca | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Cordyceps | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Maitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Sour Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Inulin | not disclosed | not disclosed |
| Shiitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Coconut | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Pea protein | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Acacia | not disclosed | not disclosed |
| Quinoa | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Chia | not disclosed | not disclosed |
| Rice Protein | not disclosed | not disclosed |
| Maqui | not disclosed | not disclosed |
| Amaranth | not disclosed | not disclosed |
| Sacha Inchi | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Ka'Chava Vanilla, 60 g; Ka'Chava Chocolate, 62 g. Current labels entered November 2023 and November 2023. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Ka'Chava VanillaKa'Chava: every row against all products listing it
- Ka'Chava ChocolateKa'Chava: every row against all products listing it