Comparison
Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Peanut Butter and Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Milk
Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Peanut Butter (Ultimate Nutrition Platinum Series) lists 63 distinct ingredients and Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Milk (Ultimate Nutrition Platinum Series) 62 (rows of one ingredient counted once); 60 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.89.
| Ingredient | Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Peanut Butter | Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Milk |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 80 g | 80 g |
| Vitamin C | 20 mg (22%) | not disclosed |
| Calcium | 426 mg (33%) | not disclosed |
| Vitamin B6 | 0.66 mg (39%) | not disclosed |
| Sodium | 200 mg | 200 mg |
| Sugar | 5 g | 5 g |
| Vitamin D | 3.3 mcg (17%) | not disclosed |
| Magnesium | 132 mg (31%) | not disclosed |
| Vitamin B12 | 2 mcg (83%) | not disclosed |
| Fat (unspecified) | 7 g | 7 g |
| Zinc | 5 mg (45%) | not disclosed |
| Niacin | 6.6 mg (41%) | not disclosed |
| Vitamin E | 10 IU | not disclosed |
| Folate | 132 mcg | not disclosed |
| Vitamin A | 1,650 IU | not disclosed |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3.3 mg (66%) | not disclosed |
| Riboflavin | 0.6 mg (46%) | not disclosed |
| Thiamin | 0.5 mg (42%) | not disclosed |
| Protein | 65 g | 65 g |
| Biotin | 101 mcg (337%) | not disclosed |
| Fiber | 6 g | 6 g |
| Iron | 6 mg (33%) | not disclosed |
| Chromium | 100 mcg (286%) | not disclosed |
| Saturated fat | 4 g | 4 g |
| Cholesterol | 30 mg | 30 mg |
| Copper | 0.66 mg (73%) | not disclosed |
| Iodine | 50 mcg (33%) | not disclosed |
| Phosphorus | 330 mg (26%) | not disclosed |
| Leucine | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Glutamine | not disclosed | not disclosed |
| Valine | not disclosed | not disclosed |
| Isoleucine | not disclosed | not disclosed |
| Arginine | not disclosed | not disclosed |
| Creatine | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Citrulline malate | not disclosed | not disclosed |
| Medium Chain Triglycerides | not disclosed | not disclosed |
| Betaine | not disclosed | not disclosed |
| Arginine Alpha Ketoglutarate | not disclosed | not disclosed |
| Flaxseed Oil | not disclosed | not disclosed |
| Whey Protein | not disclosed | not disclosed |
| Conjugated Linoleic Acid | not disclosed | not disclosed |
| Oat Fiber | not disclosed | not disclosed |
| Borage Oil | not disclosed | not disclosed |
| Maltodextrin | not disclosed | not disclosed |
| Norvaline | not disclosed | not disclosed |
| Sunflower Oil | not disclosed | not disclosed |
| Lactoferrin | not disclosed | not disclosed |
| Glucose | not disclosed | not disclosed |
| Potassium Chloride | not disclosed | not disclosed |
| Creatine Malate | not disclosed | not disclosed |
| Glutamine alpha-ketoglutarate | not disclosed | not disclosed |
| Milk Protein | not disclosed | not disclosed |
| Glycocyamine | not disclosed | not disclosed |
| N-acetyl glutamine | not disclosed | not disclosed |
| Casein | not disclosed | not disclosed |
| Creatine Pyruvate | not disclosed | not disclosed |
| Creatine alpha-ketoglutarate | not disclosed | not disclosed |
| Egg protein | not disclosed | not disclosed |
| Omega-3 | not disclosed | |
| Beta-Alanine | not disclosed | |
| Fish Oil | not disclosed | |
| Canola oil | not disclosed | |
| Creatine Orotate | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Peanut Butter, 153 g; Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Milk, 153 g. Current labels entered December 2011 and December 2011. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate Peanut ButterUltimate Nutrition Platinum Series: every row against all products listing it
- Iso Mass Xtreme Gainer Chocolate MilkUltimate Nutrition Platinum Series: every row against all products listing it