Comparison
Dark Rage Grape and Dark Rage Blue Raspberry
Dark Rage Grape (MHP Maximum Human Performance) lists 73 distinct ingredients and Dark Rage Blue Raspberry (MHP Maximum Human Performance) 72 (rows of one ingredient counted once); 70 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.92.
| Ingredient | Dark Rage Grape | Dark Rage Blue Raspberry |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 30 g | 0 g |
| Vitamin C | 300 mg (333%) | 300 mg (333%) |
| Calcium | 75 mg (6%) | 75 mg (6%) |
| Vitamin B6 | 25 mg (1471%) | 25 mg (1471%) |
| Sodium | 58 mg | 58 mg |
| Sugar | 1 g | 0 g |
| Vitamin D | 15 mcg (75%) | 30 mcg (150%) |
| Magnesium | 4 mg (under 1%) | 4 mg (under 1%) |
| Vitamin B12 | 150 mcg (6250%) | 20 mcg (833%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 25 mg (156%) | 25 mg (156%) |
| Vitamin E | 60 IU | 60 IU |
| Potassium | 495 mg (11%) | 495 mg (11%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 1,678 IU | 1,678 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 25 mg (500%) | 25 mg (500%) |
| Riboflavin | 25 mg (1923%) | 25 mg (1923%) |
| Thiamin | 25 mg (2083%) | 25 mg (2083%) |
| Iron | 18 mg (100%) | 18 mg (100%) |
| Selenium | 150 mcg (273%) | 150 mcg (273%) |
| Copper | 1.5 mg (167%) | 1.5 mg (167%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Caffeine | not disclosed | not disclosed |
| Taurine | not disclosed | not disclosed |
| Leucine | not disclosed | not disclosed |
| Valine | not disclosed | not disclosed |
| Isoleucine | not disclosed | not disclosed |
| Tyrosine | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Alanine | not disclosed | not disclosed |
| Arginine | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Creatine | not disclosed | not disclosed |
| Ginkgo | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Histidine | not disclosed | not disclosed |
| Dong Quai | not disclosed | not disclosed |
| Medium Chain Triglycerides | not disclosed | not disclosed |
| Betaine | not disclosed | not disclosed |
| Huperzine | not disclosed | not disclosed |
| Arginine Alpha Ketoglutarate | not disclosed | not disclosed |
| Theobromine | not disclosed | not disclosed |
| Pine | not disclosed | not disclosed |
| Nickel | not disclosed | not disclosed |
| Vinpocetine | not disclosed | not disclosed |
| Glucuronolactone | not disclosed | not disclosed |
| Hibiscus | not disclosed | not disclosed |
| Yohimbine | not disclosed | not disclosed |
| Jiaogulan | not disclosed | not disclosed |
| Nattokinase | not disclosed | not disclosed |
| Red Wine | not disclosed | not disclosed |
| Phenethylamine | not disclosed | not disclosed |
| Black Tea | not disclosed | not disclosed |
| Sodium Phosphate | not disclosed | not disclosed |
| Nicotinamide Adenine Dinucleotide | not disclosed | not disclosed |
| Glycerol Monostearate | not disclosed | not disclosed |
| Tea (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Cnidium | not disclosed | not disclosed |
| Sodium Citrate | not disclosed | not disclosed |
| Creatinol-O-Phosphate | not disclosed | not disclosed |
| Cobalt | not disclosed | not disclosed |
| Icariin | not disclosed | not disclosed |
| Albumin | not disclosed | not disclosed |
| Glycocyamine | not disclosed | not disclosed |
| Guanidinopropionic Acid (GPA ) | not disclosed | not disclosed |
| Potassium Bicarbonate | not disclosed | not disclosed |
| Arachidonic Acid | not disclosed | not disclosed |
| Creatine gluconate | not disclosed | not disclosed |
| Arginine malate | not disclosed | not disclosed |
| Purslane | not disclosed | not disclosed |
| Beta methoxyphenethylamine | not disclosed | not disclosed |
| Citrulline | not disclosed | |
| Echinacea angustifolia | not disclosed | |
| Echinacea | not disclosed | |
| Glucose polymer (unspecified) | not disclosed | |
| Potassium Citrate | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Dark Rage Grape, 44.7 g; Dark Rage Blue Raspberry, 16.2 g. Current labels entered March 2014 and February 2012. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Dark Rage GrapeMHP Maximum Human Performance: every row against all products listing it
- Dark Rage Blue RaspberryMHP Maximum Human Performance: every row against all products listing it