Comparison
Total Balance Women's Premium and Total Balance Unisex Premium
Total Balance Women's Premium (Xtendlife) lists 91 distinct ingredients and Total Balance Unisex Premium (Xtendlife) 85 (rows of one ingredient counted once); 84 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.90.
| Ingredient | Total Balance Women's Premium | Total Balance Unisex Premium |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 4 g | 2 g |
| Vitamin C | 280 mg (311%) | 280 mg (311%) |
| Calcium | 81 mg (6%) | 76 mg (6%) |
| Vitamin B6 | 8 mg (471%) | 8 mg (471%) |
| Vitamin D | 25 mcg (125%) | 25 mcg (125%) |
| Magnesium | 67 mg (16%) | 66 mg (16%) |
| Vitamin B12 | 24 mcg (1000%) | 24 mcg (1000%) |
| Fat (unspecified) | 0.5 g | 0.5 g |
| Zinc | 9 mg (82%) | 9 mg (82%) |
| Niacin | 26 mg (163%) | 26 mg (163%) |
| Vitamin E | 15 mg (100%) | 15 mg (100%) |
| Potassium | 71 mg (2%) | 69 mg (1%) |
| Folate | 300 mcg | 300 mcg |
| Vitamin A | 1.73 mg | 1.73 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 41 mg (820%) | 41 mg (820%) |
| Riboflavin | 10 mg (769%) | 10 mg (769%) |
| Thiamin | 12 mg (1000%) | 12 mg (1000%) |
| Protein | 2 g | 1 g |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Fiber | 2 g | 1 g |
| Chromium | 106 mcg (303%) | 106 mcg (303%) |
| Selenium | 100 mcg (182%) | 100 mcg (182%) |
| Manganese | 2.2 mg (96%) | 2 mg (87%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Choline | 41 mg (7%) | 41 mg (7%) |
| Ginger | 50 mg | 50 mg |
| Vitamin K | 180 mcg (150%) | 180 mcg (150%) |
| Molybdenum | 64 mcg (142%) | 64 mcg (142%) |
| Inositol | 59 mg | 59 mg |
| Turmeric | 50 mg | 50 mg |
| Phosphorus | 30 mg (2%) | 26 mg (2%) |
| Grape | 30 mg | 30 mg |
| Boron | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Taurine | 50 mg | 50 mg |
| Coenzyme Q-10 | 40 mg | 40 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | 50 mg |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Glutamine | 0.101 g | 0.1 g |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Lutein | 3 mg | 3 mg |
| Tyrosine | 100 mg | 100 mg |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Arginine | 90 mg | 90 mg |
| Milk Thistle | 100 mg | 100 mg |
| Ginkgo | 50 mg | 50 mg |
| Lycopene | 0.9 mg | 0.9 mg |
| Lysine | 163 mg | 163 mg |
| Methylsulfonylmethane | 100 mg | 100 mg |
| Alfalfa | 10 mg | 10 mg |
| PABA | 50 mg | 50 mg |
| Astragalus | 50 mg | 50 mg |
| N-Acetyl Cysteine | 74 mg | 74 mg |
| METHIONINE | 90 mg | 90 mg |
| Resveratrol | 25 mg | 25 mg |
| Rutin | 9 mg | 9 mg |
| Olive | 50 mg | 50 mg |
| Zeaxanthin | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Betaine Hydrochloride | 98 mg | 98 mg |
| Aloe | 100 mg | 100 mg |
| Astaxanthin | 0.8 mg | 0.8 mg |
| Phosphatidylserine | 10 mg | 10 mg |
| Glutathione | 100 mg | 100 mg |
| Bacopa | 70 mg | 70 mg |
| Cysteine | 50 mg | 50 mg |
| Black Currant | 40 mg | 40 mg |
| Phosphatidylcholine | 25 mg | 25 mg |
| Proline | 50 mg | 50 mg |
| Guggul | 50 mg | 50 mg |
| Beta-Glucans | 50 mg | 50 mg |
| Ornithine | 50 mg | 50 mg |
| Pau d'Arco | 50 mg | 50 mg |
| Bamboo | 6 mg | 6 mg |
| Piperine | 28 mg | 28 mg |
| Policosanol | 8 mg | 8 mg |
| RNA | 75 mg | 75 mg |
| Carnosine | 100 mg | 100 mg |
| Dimethylglycine | 90 mg | 90 mg |
| SAMe | 51 mg | 51 mg |
| N-Acetyl Glucosamine | 79 mg | 79 mg |
| Sea Buckthorn | 111 mg | 111 mg |
| Adenosine triphosphate | 5 mg | 5 mg |
| Black Seed | 50 mg | 50 mg |
| Pyroglutamic Acid | 50 mg | 50 mg |
| Sodium | 25 mg | |
| Copper | 0.1 mg (11%) | |
| Histidine | 100 mg | |
| Dong Quai | not disclosed | |
| Chastetree | not disclosed | |
| Damiana | not disclosed | |
| Feverfew | not disclosed | |
| Sarsaparilla | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Total Balance Women's Premium, 7 tablets; Total Balance Unisex Premium, 6 tablets. Current labels entered July 2025 and March 2023. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Total Balance Women's PremiumXtendlife: every row against all products listing it
- Total Balance Unisex PremiumXtendlife: every row against all products listing it