Comparison
Pure Colloidal Minerals and Pure
Pure Colloidal Minerals (Buried Treasure Liquid Nutrients) lists 71 distinct ingredients and Pure (Buried Treasure Liquid Nutrients) 68 (rows of one ingredient counted once); 67 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.96.
| Ingredient | Pure Colloidal Minerals | Pure |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Calcium | 12.3 mg (under 1%) | 12.3 mg (under 1%) |
| Sodium | 4.87 mg | 4.87 mg |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Magnesium | 4.9 mg (1%) | 4.9 mg (1%) |
| Zinc | 0.0046 mg (under 1%) | 0.0046 mg (under 1%) |
| Potassium | 3.7 mg (under 1%) | 3.7 mg (under 1%) |
| Iron | 7.7 mg (43%) | 7.7 mg (43%) |
| Chromium | 2.4 mcg (7%) | 2.4 mcg (7%) |
| Selenium | not disclosed | not disclosed |
| Manganese | 0.0717 mg (3%) | 0.0717 mg (3%) |
| Copper | 0.0488 mg (5%) | 0.0488 mg (5%) |
| Iodine | not disclosed | not disclosed |
| Molybdenum | 0.6 mcg (1%) | 0.6 mcg (1%) |
| Phosphorus | 11.7 mg (under 1%) | 11.7 mg (under 1%) |
| Boron | not disclosed | not disclosed |
| Vanadium | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | not disclosed | not disclosed |
| Nickel | not disclosed | not disclosed |
| Sulfur | not disclosed | not disclosed |
| Tin | not disclosed | not disclosed |
| Lithium | not disclosed | not disclosed |
| Silver | not disclosed | not disclosed |
| Strontium | not disclosed | not disclosed |
| Cobalt | not disclosed | not disclosed |
| Rubidium | not disclosed | not disclosed |
| Gold | not disclosed | not disclosed |
| Platinum | not disclosed | not disclosed |
| Barium | not disclosed | not disclosed |
| Zirconium | not disclosed | not disclosed |
| Bismuth | not disclosed | not disclosed |
| Indium | not disclosed | not disclosed |
| Neodymium | not disclosed | not disclosed |
| Niobium | not disclosed | not disclosed |
| Praseodymium | not disclosed | not disclosed |
| Titanium | not disclosed | not disclosed |
| Cesium | not disclosed | not disclosed |
| Gallium | not disclosed | not disclosed |
| Holmium | not disclosed | not disclosed |
| Lanthanum | not disclosed | not disclosed |
| Palladium | not disclosed | not disclosed |
| Scandium | not disclosed | not disclosed |
| Yttrium | not disclosed | not disclosed |
| Europium | not disclosed | not disclosed |
| Tantalum | not disclosed | not disclosed |
| Terbium | not disclosed | not disclosed |
| Hafnium | not disclosed | not disclosed |
| Lutetium | not disclosed | not disclosed |
| Samarium | not disclosed | not disclosed |
| Ytterbium | not disclosed | not disclosed |
| Antimony | not disclosed | not disclosed |
| Gadolinium | not disclosed | not disclosed |
| Iridium | not disclosed | not disclosed |
| Tellurium | not disclosed | not disclosed |
| Tungsten | not disclosed | not disclosed |
| Dysprosium | not disclosed | not disclosed |
| Erbium | not disclosed | not disclosed |
| Cerium | not disclosed | not disclosed |
| Berylium | not disclosed | not disclosed |
| Ruthenium | not disclosed | not disclosed |
| Thorium | not disclosed | not disclosed |
| Rhodium | not disclosed | not disclosed |
| Thulium | not disclosed | not disclosed |
| Bromine | not disclosed | not disclosed |
| Osmium | not disclosed | not disclosed |
| Thallium | not disclosed | not disclosed |
| Cadmium | not disclosed | not disclosed |
| Fat (unspecified) | 0 g | |
| Saturated fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Trans fat | 0 mg | |
| Germanium | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Pure Colloidal Minerals, 30 ml; Pure, 2 tbsp. Current labels entered July 2021 and February 2017. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Pure Colloidal MineralsBuried Treasure Liquid Nutrients: every row against all products listing it
- PureBuried Treasure Liquid Nutrients: every row against all products listing it