Comparison
Phytotality Daily Greens Formula and Iron Free Green Source
Phytotality Daily Greens Formula (PhysioLogics) lists 76 distinct ingredients and Iron Free Green Source (Good 'N Natural) 76 (rows of one ingredient counted once); 75 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.97.
| Ingredient | Phytotality Daily Greens Formula | Iron Free Green Source |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 2 g | 2 g |
| Vitamin C | 120 mg (133%) | 120 mg (133%) |
| Calcium | 50 mg (4%) | 50 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 25 mg (1471%) | 25 mg (1471%) |
| Sodium | 10 mg | 10 mg |
| Vitamin D | 50 mcg (250%) | 50 mcg (250%) |
| Magnesium | 25 mg (6%) | 25 mg (6%) |
| Vitamin B12 | 500 mcg (20833%) | 500 mcg (20833%) |
| Zinc | 10 mg (91%) | 10 mg (91%) |
| Niacin | 25 mg (156%) | 25 mg (156%) |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU |
| Potassium | 30 mg (under 1%) | 30 mg (under 1%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 2,500 IU | 2,500 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 30 mg (600%) | 30 mg (600%) |
| Riboflavin | 25 mg (1923%) | 25 mg (1923%) |
| Thiamin | 25 mg (2083%) | 25 mg (2083%) |
| Biotin | 1,000 mcg (3333%) | 1,000 mcg (3333%) |
| Fiber | 1 g | 1 g |
| Chromium | 100 mcg (286%) | 100 mcg (286%) |
| Selenium | 25 mcg (45%) | 25 mcg (45%) |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 0.5 mg (56%) | 0.5 mg (56%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Choline | 10 mg (2%) | 10 mg (2%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Molybdenum | 51 mcg (113%) | 51 mcg (113%) |
| Inositol | 10 mg | 10 mg |
| Boron | 1 mg | 1 mg |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Omega-3 | 12 mg | 12 mg |
| Flavonoid | 50 mg | 50 mg |
| Lutein | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Rutin | not disclosed | not disclosed |
| Reishi mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Betaine Hydrochloride | not disclosed | not disclosed |
| Echinacea purpurea | not disclosed | not disclosed |
| Flax | 0.1 mg | 100 mg |
| Pectin | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Maitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Goldenseal | not disclosed | not disclosed |
| Shiitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Grapefruit | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus delbrueckii bulgaricus | not disclosed | not disclosed |
| Omega-6 | 4 mg | 4 mg |
| Noni | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus brevis | not disclosed | not disclosed |
| Peach | not disclosed | not disclosed |
| RNA | 1 mg | 1 mg |
| Chlorophyllin | not disclosed | not disclosed |
| DNA | 1 mg | 1 mg |
| Iron | 18 mg (100%) | |
| Hesperidin | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Phytotality Daily Greens Formula, 3 caplets; Iron Free Green Source, 3 tablets. Current labels entered September 2016 and March 2016. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Phytotality Daily Greens FormulaPhysioLogics: every row against all products listing it
- Iron Free Green SourceGood 'N Natural: every row against all products listing it