Comparison
Perfect Food Energizer and Perfect Food Alkalizer & Detoxifier
Perfect Food Energizer (Garden of Life) lists 67 distinct ingredients and Perfect Food Alkalizer & Detoxifier (Garden of Life) 71 (rows of one ingredient counted once); 60 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.76.
| Ingredient | Perfect Food Energizer | Perfect Food Alkalizer & Detoxifier |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 3 g | 5 g |
| Vitamin C | 30 mg (33%) | 30 mg (33%) |
| Calcium | 100 mg (8%) | 150 mg (12%) |
| Vitamin B6 | 0.108 mg (6%) | 108 mg (6353%) |
| Sodium | 60 mg | 60 mg |
| Magnesium | 45 mg (11%) | 30 mg (7%) |
| Vitamin E | 15 IU | 15 IU |
| Potassium | 414 mg (9%) | 230 mg (5%) |
| Vitamin A | 57 IU | 500 IU |
| Thiamin | 0.135 mg (11%) | 0.135 mg (11%) |
| Protein | 4 g | 1 g |
| Fiber | 1 g | 4 g |
| Iron | 7 mg (39%) | 7 mg (39%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | 2,500 HUT | 2,500 HUT |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Stevia | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Pumpkin | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Hemicellulase | 2,500 HCU | 2,500 HCU |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Xylanase | 500 XU | 500 XU |
| Wheat | not disclosed | not disclosed |
| Quinoa | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Chia | not disclosed | not disclosed |
| Saccharomyces boulardii | 1.5 billion CFU | 1.5 billion CFU |
| Millet | not disclosed | not disclosed |
| Sunflower | not disclosed | not disclosed |
| Flavor | not disclosed | not disclosed |
| Amaranth | not disclosed | not disclosed |
| Buckwheat | not disclosed | not disclosed |
| Sesame | not disclosed | not disclosed |
| Lentil | not disclosed | not disclosed |
| Adzuki bean | not disclosed | not disclosed |
| Garbanzo bean | not disclosed | not disclosed |
| Kamut | not disclosed | not disclosed |
| Sugar | 2 g | |
| Vitamin B12 | 30 mcg (1250%) | |
| Turmeric | 150 mg | |
| Pomegranate | not disclosed | |
| Dandelion | 150 mg | |
| Chlorella | not disclosed | |
| Maca | not disclosed | |
| Cordyceps | not disclosed | |
| Fennel | 250 mg | |
| Burdock | 200 mg | |
| Lemon | not disclosed | |
| Red Clover | 100 mg | |
| Coconut | not disclosed | |
| Yellow Dock | 100 mg | |
| Mate | not disclosed | |
| Radish | 100 mg | |
| Lithothamnion | not disclosed | |
| Baobab | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Perfect Food Energizer, 9 g; Perfect Food Alkalizer & Detoxifier, 9 g. Current labels entered April 2015 and March 2015. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Perfect Food EnergizerGarden of Life: every row against all products listing it
- Perfect Food Alkalizer & DetoxifierGarden of Life: every row against all products listing it