Comparison
Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry and Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry
Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry (NaturesPlus) lists 34 distinct ingredients and Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry (Nature's Plus) 34 (rows of one ingredient counted once); 34 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry | Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 23 g | 23 g |
| Vitamin C | 60 mg (67%) | 60 mg (67%) |
| Calcium | 300 mg (23%) | 300 mg (23%) |
| Vitamin B6 | 2 mg (118%) | 2 mg (118%) |
| Sodium | 203 mg | 265 mg |
| Sugar | 20 g | 19 g |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | 10 mcg (50%) |
| Magnesium | 80 mg (19%) | 80 mg (19%) |
| Vitamin B12 | 6 mcg (250%) | 6 mcg (250%) |
| Fat (unspecified) | 0 g | 0 g |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU |
| Potassium | 492 mg (10%) | 516 mg (11%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 1.7 mg (131%) | 1.7 mg (131%) |
| Thiamin | 1.5 mg (125%) | 1.5 mg (125%) |
| Protein | 22 g | 22 g |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Fiber | 1 g | 1 g |
| Iron | 4.5 mg (25%) | 4.5 mg (25%) |
| Chromium | 18 mcg (51%) | 18 mcg (51%) |
| Selenium | 21 mcg (38%) | 21 mcg (38%) |
| Saturated fat | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg | 5 mg |
| Manganese | 5 mg (217%) | 5 mg (217%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Choline | 21 mg (4%) | 21 mg (4%) |
| Molybdenum | 20 mcg (44%) | 20 mcg (44%) |
| Inositol | 50 mg | 50 mg |
| Phosphorus | 200 mg (16%) | 200 mg (16%) |
| Trans fat | 0 mg | 0 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry, 34 g; Spiru-Tein High Protein High Energy Meal Strawberry, 34 g. Current labels entered June 2021 and April 2013. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Spiru-Tein High Protein High Energy Meal StrawberryNaturesPlus: every row against all products listing it
- Spiru-Tein High Protein High Energy Meal StrawberryNature's Plus: every row against all products listing it