Comparison
NatureMAX ORIGINAL Soy Protein Natural Vanilla Flavor and NatureMAX ENERGIZE Whey Protein Natural Vanilla Flavor
NatureMAX ORIGINAL Soy Protein Natural Vanilla Flavor (Maxi Health) lists 35 distinct ingredients and NatureMAX ENERGIZE Whey Protein Natural Vanilla Flavor (Maxi Health) 34 (rows of one ingredient counted once); 33 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.90.
| Ingredient | NatureMAX ORIGINAL Soy Protein Natural Vanilla Flavor | NatureMAX ENERGIZE Whey Protein Natural Vanilla Flavor |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 5 g | 5.2 g |
| Vitamin C | 60 mg (67%) | 50 mg (56%) |
| Calcium | 345 mg (27%) | 455 mg (35%) |
| Vitamin B6 | 2 mg (118%) | 2 mg (118%) |
| Sodium | 210 mg | 50 mg |
| Sugar | 3 g | 3 g |
| Vitamin D | 5 mcg (25%) | 5 mcg (25%) |
| Magnesium | 80 mg (19%) | 100 mg (24%) |
| Vitamin B12 | 6 mcg (250%) | 6 mcg (250%) |
| Fat (unspecified) | 1 g | 2 g |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 20 mg (133%) | 30 IU |
| Potassium | 30 mg (under 1%) | 175 mg (4%) |
| Folate | 666 mcg DFE (167%) | 400 mcg |
| Vitamin A | 0.75 mg | 2,500 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 1.7 mg (131%) | 1.7 mg (131%) |
| Thiamin | 1.5 mg (125%) | 1.5 mg (125%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Fiber | 1 g | 1.3 g |
| Iron | 7 mg (39%) | 4 mg (22%) |
| Chromium | 100 mcg (286%) | 100 mcg (286%) |
| Selenium | 70 mcg (127%) | 70 mcg (127%) |
| Saturated fat | 0.2 g | 1.3 g |
| Cholesterol | 0 mg | 42 mg |
| Manganese | 5 mg (217%) | 5 mg (217%) |
| Copper | 0.3 mg (33%) | 0.35 mg (39%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Molybdenum | 50 mcg (111%) | 50 mcg (111%) |
| Phosphorus | 185 mg (15%) | 90 mg (7%) |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 0.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.1 g | 0.6 g |
| Protein | 20 g | |
| Choline | 20 mg (4%) | |
| Vitamin K | 1 mcg (under 1%) |
Amounts are per serving as DSLD gives them: NatureMAX ORIGINAL Soy Protein Natural Vanilla Flavor, 30 g; NatureMAX ENERGIZE Whey Protein Natural Vanilla Flavor, 37.94 g. Current labels entered July 2025 and March 2025. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- NatureMAX ORIGINAL Soy Protein Natural Vanilla FlavorMaxi Health: every row against all products listing it
- NatureMAX ENERGIZE Whey Protein Natural Vanilla FlavorMaxi Health: every row against all products listing it