Comparison
Nature's Optimal Nutrition Energize Peach Mango and Super Multi
Nature's Optimal Nutrition Energize Peach Mango (Health Direct) lists 66 distinct ingredients and Super Multi (Vital Earth Minerals) 54 (rows of one ingredient counted once); 48 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.64.
| Ingredient | Nature's Optimal Nutrition Energize Peach Mango | Super Multi |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 4 g | 0 g |
| Vitamin C | 120 mg (133%) | 400 mg (444%) |
| Vitamin B6 | 50 mg (2941%) | 4 mg (235%) |
| Vitamin D | 50 mcg (250%) | 25 mcg (125%) |
| Vitamin B12 | 500 mcg (20833%) | 300 mcg (12500%) |
| Zinc | 7.5 mg (68%) | 5 mg (45%) |
| Niacin | 50 mg (313%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 21 mg (140%) | 20 mg (133%) |
| Folate | 600 mcg DFE (150%) | 400 mcg DFE (100%) |
| Vitamin A | 750 mcg RAE (83%) | 1,500 mcg RAE (167%) |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 100 mg (2000%) | 21 mg (420%) |
| Riboflavin | 25 mg (1923%) | 3.5 mg (269%) |
| Thiamin | 30 mg (2500%) | 3 mg (250%) |
| Biotin | 500 mcg (1667%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 200 mcg (571%) |
| Selenium | 70 mcg (127%) | 70 mcg (127%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Choline | 55 mg (10%) | 30 mg (5%) |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Inositol | not disclosed | 30 mg |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Ceylon cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Aloe vera | not disclosed | not disclosed |
| Calcium | 25 mg (2%) | |
| Sugar | 0 g | |
| Magnesium | 40 mg (10%) | |
| Fat (unspecified) | not disclosed | |
| Potassium | 50 mg (1%) | |
| Manganese | 2 mg (87%) | |
| Boron | 1 mg | |
| Taurine | not disclosed | |
| Ashwagandha | not disclosed | |
| Lutein | not disclosed | |
| Cranberry | not disclosed | |
| Citrulline | not disclosed | |
| Resveratrol | not disclosed | |
| Strawberry | not disclosed | |
| Indian Gooseberry | not disclosed | |
| Goji | not disclosed | |
| Betaine Anhydrous | not disclosed | |
| Hesperidin | not disclosed | |
| Arginine Alpha Ketoglutarate | not disclosed | |
| Bee Pollen | not disclosed | |
| Shilajit | not disclosed | |
| Fulvic Acid | 9 mg | |
| Broccoli sprout | not disclosed | |
| Mulberry (unspecified) | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Nature's Optimal Nutrition Energize Peach Mango, 30 ml; Super Multi, 30 ml. Current labels entered August 2024 and September 2024. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Nature's Optimal Nutrition Energize Peach MangoHealth Direct: every row against all products listing it
- Super MultiVital Earth Minerals: every row against all products listing it