Comparison
Micro Greens Organic Berry and All-In-One Daily Essentials Shake Vanilla Chai
Micro Greens Organic Berry (Equip) lists 62 distinct ingredients and All-In-One Daily Essentials Shake Vanilla Chai (Lyfe Fuel) 68 (rows of one ingredient counted once); 46 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.48.
| Ingredient | Micro Greens Organic Berry | All-In-One Daily Essentials Shake Vanilla Chai |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 3 g | 4 g |
| Vitamin C | 35 mg (39%) | 30 mg (33%) |
| Calcium | 78 mg (6%) | 100 mg (8%) |
| Sugar | 1 g | 2 g |
| Vitamin D | 2.5 mcg (13%) | 30 mcg (150%) |
| Magnesium | 107 mg (25%) | 200 mg (48%) |
| Vitamin B12 | 2,000 mcg (83333%) | 500 mcg (20833%) |
| Fat (unspecified) | 1 g | 1.5 g |
| Zinc | 4 mg (36%) | 8 mg (73%) |
| Niacin | 5 mg (31%) | 10 mg (63%) |
| Vitamin E | 8 IU | 35 IU |
| Folate | 109 mcg | 200 mcg |
| Vitamin A | 3,313 IU | 2,500 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg (60%) | 5 mg (100%) |
| Protein | 1 g | 18 g |
| Biotin | 75 mcg (250%) | 150 mcg (500%) |
| Fiber | 2 g | 1 g |
| Chromium | 30 mcg (86%) | 60 mcg (171%) |
| Selenium | 18 mcg (33%) | 35 mcg (64%) |
| Manganese | 1 mg (43%) | 1 mg (43%) |
| Copper | 1 mg (111%) | 1 mg (111%) |
| Iodine | 202 mcg (135%) | 77 mcg (51%) |
| Vitamin K | 26 mcg (22%) | 140 mcg (117%) |
| Molybdenum | 19 mcg (42%) | 37 mcg (82%) |
| Inositol | not disclosed | 20 mg |
| Phosphorus | 39 mg (3%) | 77 mg (6%) |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Dandelion | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | 250 mg |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Dulse | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin B6 | 1 mg (59%) | |
| Sodium | 40 mg | |
| Riboflavin | 0.85 mg (65%) | |
| Thiamin | 0.75 mg (63%) | |
| Iron | 2 mg (11%) | |
| Saturated fat | 0.5 g | |
| Choline | 20 mg (4%) | |
| Grape | 350 mg | |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | |
| Coenzyme Q-10 | 10 mg | |
| Alpha Lipoic Acid | not disclosed | |
| Bromelain | not disclosed | |
| Pomegranate | 350 mg | |
| Milk Thistle | not disclosed | |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | |
| Polyunsaturated Fat | 1 g | |
| European Elder | not disclosed | |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | |
| N-Acetyl Cysteine | not disclosed | |
| Chlorella | not disclosed | |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | |
| Chloride | 60 mg (3%) | |
| Reishi mushroom | not disclosed | |
| Apple | not disclosed | |
| Acerola | not disclosed | |
| Flax | 1,000 mg | |
| Kelp | not disclosed | |
| Goji | not disclosed | |
| Bifidobacterium breve | not disclosed | |
| Gotu Kola | not disclosed | |
| Sour Cherry | not disclosed | |
| Medium Chain Triglycerides | 1 g | |
| Pineapple | not disclosed | |
| Blackberry | not disclosed | |
| Hibiscus | not disclosed | |
| Maqui | not disclosed | |
| Isomaltooligosaccharide | 1.11 g | |
| Palatinose | 1 g |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Micro Greens Organic Berry, 11 g; All-In-One Daily Essentials Shake Vanilla Chai, 32 g. Current labels entered July 2020 and July 2019. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Micro Greens Organic BerryEquip: every row against all products listing it
- All-In-One Daily Essentials Shake Vanilla ChaiLyfe Fuel: every row against all products listing it