Comparison
Mega+ Multivitamin and Vegan Multivitamins
Mega+ Multivitamin (Feel Great Vitamin Co.) lists 82 distinct ingredients and Vegan Multivitamins (Rise-N-Shine) 82 (rows of one ingredient counted once); 80 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.93.
| Ingredient | Mega+ Multivitamin | Vegan Multivitamins |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg (556%) | 166.6 mg (185%) |
| Calcium | 175 mg (13%) | 58.3 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 50 mg (2941%) | 16.6 mg (976%) |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | 3.3 mcg (17%) |
| Magnesium | 100 mg (24%) | 33.3 mg (8%) |
| Vitamin B12 | 100 mcg (4167%) | 33.3 mcg (1388%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 5 mg (45%) |
| Niacin | 10 mg (63%) | 3.3 mg (21%) |
| Vitamin E | 67 mg (447%) | 22.3 mg (149%) |
| Potassium | 50 mg (1%) | 16.5 mg (under 1%) |
| Folate | 670 mcg DFE (168%) | 223.3 mcg DFE (56%) |
| Vitamin A | 4.5 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 20 mg (400%) | 6.6 mg (132%) |
| Riboflavin | 50 mg (3846%) | 16.6 mg (1277%) |
| Thiamin | 50 mg (4167%) | 16.6 mg (1383%) |
| Biotin | 100 mcg (333%) | 33.3 mcg (111%) |
| Chromium | 50 mcg (143%) | 16.6 mcg (47%) |
| Selenium | 50 mcg (91%) | 16.6 mcg (30%) |
| Manganese | 2 mg (87%) | 0.6 mg (26%) |
| Copper | 0.2 mg (22%) | 0.06 mg (7%) |
| Green Tea | 25 mg | 8.3 mg |
| Choline | 30 mg (5%) | 10 mg (2%) |
| Inositol | 75 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 72 mg (6%) | 24 mg (2%) |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Boron | 27 mg | 0.009 mg |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Flavonoid | 50 mg | 16.6 mg |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Dandelion | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | 500 mg | 166.6 mg |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Eleuthero | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| PABA | 15 mg | 5 mg |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Lecithin | 75 mg | 25 mg |
| Oats | 15 mg | 5 mg |
| Echinacea purpurea | 25 mg | 8.3 mg |
| Kelp | 210 mg | 0.079 mg |
| Goji | not disclosed | not disclosed |
| Pectin | 15 mg | 5 mg |
| Papaya | not disclosed | not disclosed |
| Gotu Kola | 50 mg | 16.6 mg |
| Sour Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | 200 mg | 66.6 mg |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Grapefruit | not disclosed | not disclosed |
| Chlorophyll | 15 mg | 5 mg |
| Mango | not disclosed | not disclosed |
| Pear | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Wild Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Maqui | not disclosed | not disclosed |
| Octacosanol | 15,000 mcg | 5 mcg |
| Peat | 3 mg | 1 mg |
| Ashitaba | not disclosed | not disclosed |
| Psyllium fiber | 0.015 g | |
| Psyllium (unspecified) | 5 mg | |
| Sunflower | 100 mg | |
| Safflower | 33.3 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Mega+ Multivitamin, 3 tablets; Vegan Multivitamins, 1 tablet. Current labels entered February 2021 and September 2023. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Mega+ MultivitaminFeel Great Vitamin Co.: every row against all products listing it
- Vegan MultivitaminsRise-N-Shine: every row against all products listing it