Comparison
Intense Defense and Men's Multi
Intense Defense (Wicked Fast Sports Nutrition) lists 37 distinct ingredients and Men's Multi (VitaHustle) 42 (rows of one ingredient counted once); 31 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.53.
| Ingredient | Intense Defense | Men's Multi |
|---|---|---|
| Vitamin C | 250 mg (278%) | 250 mg (278%) |
| Calcium | 500 mg (38%) | 260 mg (20%) |
| Vitamin B6 | 5 mg (294%) | 5 mg (294%) |
| Vitamin D | 50 mcg (250%) | 50 mcg (250%) |
| Magnesium | 250 mg (60%) | 125 mg (30%) |
| Vitamin B12 | 15 mcg (625%) | 15 mcg (625%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 22 mg (138%) | 22 mg (138%) |
| Vitamin E | 30 IU | 20 mg (133%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg DFE (100%) |
| Vitamin A | 5,000 IU | 0.75 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 2 mg (154%) | 2 mg (154%) |
| Thiamin | 2 mg (167%) | 2 mg (167%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Iron | 9 mg (50%) | 9 mg (50%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 70 mcg (127%) | 70 mcg (127%) |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 2 mg (222%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | 75 mcg (167%) |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Boron | 1 mg | 1 mg |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Vanadium | 10 mcg | 10 mcg |
| N-Acetyl Cysteine | not disclosed | not disclosed |
| Rosemary | not disclosed | not disclosed |
| Holy Basil | not disclosed | not disclosed |
| Green Tea | not disclosed | |
| Black Pepper | 5 mg | |
| Leucine | not disclosed | |
| Beta-Alanine | not disclosed | |
| Blueberry | not disclosed | |
| Broccoli | not disclosed | |
| Quercetin | not disclosed | |
| Saw Palmetto | not disclosed | |
| Kale | not disclosed | |
| Fenugreek | not disclosed | |
| Schisandra | not disclosed | |
| Green Coffee | not disclosed | |
| Sour Cherry | not disclosed | |
| Eurycoma Longifolia | not disclosed | |
| Flaxseed Oil | not disclosed | |
| Calcium d-Glucarate | not disclosed | |
| Calcium hydroxymethylbutyrate | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Intense Defense, 6 tablets; Men's Multi, 4 capsules. Current labels entered February 2019 and October 2022. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Intense DefenseWicked Fast Sports Nutrition: every row against all products listing it
- Men's MultiVitaHustle: every row against all products listing it