Comparison
GREENS Chocolate Decadence Sample and GREENS Berry Bliss
GREENS Chocolate Decadence Sample (Core Nutritionals) lists 64 distinct ingredients and GREENS Berry Bliss (Core Nutritionals) 63 (rows of one ingredient counted once); 63 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.98.
| Ingredient | GREENS Chocolate Decadence Sample | GREENS Berry Bliss |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 4 g | 3 g |
| Vitamin C | 90 mg (100%) | 90 mg (100%) |
| Vitamin B6 | 1.7 mg (100%) | 1.7 mg (100%) |
| Vitamin D | 20 mcg (100%) | 20 mcg (100%) |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg (100%) | 2.4 mcg (100%) |
| Niacin | 16 mg (100%) | 16 mg (100%) |
| Vitamin E | 0.015 mg (under 1%) | 0.015 mg (under 1%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 0.9 mg | 0.9 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg (100%) | 5 mg (100%) |
| Riboflavin | 1.3 mg (100%) | 1.3 mg (100%) |
| Thiamin | 1.2 mg (100%) | 1.2 mg (100%) |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Biotin | 30 mcg (100%) | 30 mcg (100%) |
| Fiber | 3 g | 2 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | 1,000 mg | 1,000 mg |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium animalis lactis | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium bifidum | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | 1,000 mg | 1,000 mg |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus casei | not disclosed | not disclosed |
| Barley | 1,000 mg | 1,000 mg |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Fructo-Oligosaccharides | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus salivarius | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | 1,000 mg | 1,000 mg |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Streptococcus Thermophilus | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus brevis | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Psyllium (unspecified) | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Maltodextrin | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: GREENS Chocolate Decadence Sample, 12.4 g; GREENS Berry Bliss, 11.2 g. Current labels entered October 2023 and September 2023. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- GREENS Chocolate Decadence SampleCore Nutritionals: every row against all products listing it
- GREENS Berry BlissCore Nutritionals: every row against all products listing it