Comparison
Ultra Mega Green Women's and Ultra Mega Green Women's Multivitamin
Ultra Mega Green Women's (GNC SuperFoods) lists 61 distinct ingredients and Ultra Mega Green Women's Multivitamin (GNC SuperFoods) 60 (rows of one ingredient counted once); 60 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.99.
| Ingredient | Ultra Mega Green Women's | Ultra Mega Green Women's Multivitamin |
|---|---|---|
| Vitamin C | 100 mg (111%) | 100 mg (111%) |
| Calcium | 50 mg (4%) | 50 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 25 mg (1471%) | 25 mg (1471%) |
| Vitamin D | 25 mcg (125%) | 25 mcg (125%) |
| Magnesium | 25 mg (6%) | 25 mg (6%) |
| Vitamin B12 | 150 mcg (6250%) | 150 mcg (6250%) |
| Zinc | 20 mg (182%) | 20 mg (182%) |
| Niacin | 25 mg (156%) | 25 mg (156%) |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 25 mg (500%) | 25 mg (500%) |
| Riboflavin | 5 mg (385%) | 5 mg (385%) |
| Thiamin | 5 mg (417%) | 5 mg (417%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 200 mcg (364%) | 200 mcg (364%) |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 2 mg (222%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | 75 mcg (167%) |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Lutein | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Lycopene | 1 mg | 1 mg |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Zeaxanthin | 0.4 mg | 0.4 mg |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Horse Chestnut | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli sprout | not disclosed | not disclosed |
| Iron | 18 mg (100%) |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Ultra Mega Green Women's, 2 caplets; Ultra Mega Green Women's Multivitamin, 2 light green caplets. Current labels entered September 2017 and April 2018. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Ultra Mega Green Women'sGNC SuperFoods: every row against all products listing it
- Ultra Mega Green Women's MultivitaminGNC SuperFoods: every row against all products listing it