Comparison
Hair, Skin & Nails and Organic Plant Collagen Builder
Hair, Skin & Nails (Garden of Life MyKind Organics) lists 51 distinct ingredients and Organic Plant Collagen Builder (Garden of Life MyKind Organics) 51 (rows of one ingredient counted once); 51 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Hair, Skin & Nails | Organic Plant Collagen Builder |
|---|---|---|
| Vitamin C | 45 mg (50%) | 45 mg (50%) |
| Vitamin B6 | 1 mg (59%) | 1 mg (59%) |
| Zinc | 0.5 mg (5%) | 0.5 mg (5%) |
| Niacin | 3 mg (19%) | 3 mg (19%) |
| Vitamin E | 3 mg (20%) | 21 mg (140%) |
| Folate | 80 mcg DFE (20%) | 80 mcg DFE (20%) |
| Vitamin A | 0.36 mg | 2,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 1 mg (20%) | 1 mg (20%) |
| Riboflavin | 0.2 mg (15%) | 0.2 mg (15%) |
| Thiamin | 0.2 mg (17%) | 0.2 mg (17%) |
| Biotin | 2,500 mcg (8333%) | 2,500 mcg (8333%) |
| Chromium | 20 mcg (57%) | 35 mcg (100%) |
| Selenium | 12 mcg (22%) | 12 mcg (22%) |
| Manganese | 0.1 mg (4%) | 0.1 mg (4%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | 50 mg | 50 mg |
| Flavonoid | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | 10 mg | 10 mg |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Holy Basil | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Lemon | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Moringa | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Bamboo | not disclosed | not disclosed |
| Guava | not disclosed | not disclosed |
| Annatto | not disclosed | not disclosed |
| Rooibos | not disclosed | not disclosed |
| Sesbania | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Hair, Skin & Nails, 2 tablets; Organic Plant Collagen Builder, 2 tablets. Current labels entered August 2020 and October 2022. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Hair, Skin & NailsGarden of Life MyKind Organics: every row against all products listing it
- Organic Plant Collagen BuilderGarden of Life MyKind Organics: every row against all products listing it