Comparison
Earth's Green Essentials and Multi-Life
Earth's Green Essentials (tnvitamins) lists 80 distinct ingredients and Multi-Life (HBC Protocols) 87 (rows of one ingredient counted once); 74 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.75.
| Ingredient | Earth's Green Essentials | Multi-Life |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg (556%) | 500 mg (556%) |
| Calcium | 1,000 mg (77%) | 268 mg (21%) |
| Vitamin B6 | 25 mg (1471%) | 25 mg (1471%) |
| Vitamin D | 25 mcg (125%) | 20 mcg (100%) |
| Magnesium | 5 mg (1%) | 125 mg (30%) |
| Vitamin B12 | 250 mcg (10417%) | 250 mcg (10417%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 15 mg (136%) |
| Niacin | 25 mg (156%) | 25 mg (156%) |
| Vitamin E | 13.42 mg (89%) | 100 IU |
| Potassium | 50 mg (1%) | 50 mg (1%) |
| Folate | 666.8 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 1.8 mg | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 30 mg (600%) | 30 mg (600%) |
| Riboflavin | 25 mg (1923%) | 25 mg (1923%) |
| Thiamin | 25 mg (2083%) | 25 mg (2083%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 100 mcg (286%) | 100 mcg (286%) |
| Selenium | 25 mcg (45%) | 25 mcg (45%) |
| Manganese | 4 mg (174%) | 4 mg (174%) |
| Copper | 0.5 mg (56%) | 0.5 mg (56%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 150 mcg (100%) |
| Choline | 50 mg (9%) | 50 mg (9%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Molybdenum | 51 mcg (113%) | 51 mcg (113%) |
| Inositol | 25 mg | 25 mg |
| Boron | 1 mg | 1 mg |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Flavonoid | 60 mg | 60 mg |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Lutein | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | 10 mg | 20 mg |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Ginkgo | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| PABA | 25 mg | 25 mg |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium bifidum | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Rutin | 10 mg | 20 mg |
| Reishi mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Betaine Hydrochloride | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Echinacea purpurea | not disclosed | not disclosed |
| Pectin | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Glutathione | 2 mg | 5 mg |
| Maitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Papaya | not disclosed | not disclosed |
| Goldenseal | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Grapefruit | not disclosed | not disclosed |
| Noni | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Orange | not disclosed | not disclosed |
| RNA | 22.5 mg | 35 mg |
| Chlorophyllin | not disclosed | not disclosed |
| DNA | 1 mg | 1 mg |
| Iron | 15 mg (83%) | |
| Omega-3 | 35 mg | |
| Astragalus | not disclosed | |
| Chloride | 45 mg (2%) | |
| Parsley | not disclosed | |
| Oriental Ginseng | not disclosed | |
| Flax | not disclosed | |
| Lactobacillus salivarius | not disclosed | |
| Lactobacillus paracasei | not disclosed | |
| Shiitake Mushroom | not disclosed | |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | |
| Brussel Sprout | not disclosed | |
| Cauliflower | not disclosed | |
| Asparagus | not disclosed | |
| Lactobacillus delbrueckii bulgaricus | not disclosed | |
| Omega-6 | 12 mg | |
| Peach | not disclosed | |
| Panax Ginseng | not disclosed | |
| Shiitake | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Earth's Green Essentials, 3 tablets; Multi-Life, 2 tablets. Current labels entered April 2020 and July 2017. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Earth's Green Essentialstnvitamins: every row against all products listing it
- Multi-LifeHBC Protocols: every row against all products listing it