Comparison
Chidren's Chewable Wafers and Energy Boosters Delicious Cherry Flavored Chewable Wafers
Chidren's Chewable Wafers (Greens Today) lists 49 distinct ingredients and Energy Boosters Delicious Cherry Flavored Chewable Wafers (Greens Today) 49 (rows of one ingredient counted once); 49 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Chidren's Chewable Wafers | Energy Boosters Delicious Cherry Flavored Chewable Wafers |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 1 g | 2 g |
| Vitamin C | 19 mg (21%) | 38 mg (42%) |
| Calcium | 160 mg (12%) | 320 mg (25%) |
| Vitamin B6 | 2.5 mg (147%) | 5 mg (294%) |
| Sodium | 2 mg | 5 mg |
| Vitamin D | 5.38 mcg (27%) | 10.75 mcg (54%) |
| Magnesium | 60 mg (14%) | 120 mg (29%) |
| Vitamin B12 | 14 mgc | 28 mcg (1167%) |
| Zinc | 5 mg (45%) | 10 mg (91%) |
| Niacin | 10 mg (63%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 22 IU | 44 IU |
| Potassium | 10 mg (under 1%) | 25 mg (under 1%) |
| Folate | 220 mcg | 440 mcg |
| Vitamin A | 2,500 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 8 mg (160%) | 16 mg (320%) |
| Riboflavin | 2.5 mg (192%) | 5 mg (385%) |
| Thiamin | 2.5 mg (208%) | 5 mg (417%) |
| Biotin | 85 mcg (283%) | 170 mcg (567%) |
| Iron | 5 mg (28%) | 10 mg (56%) |
| Chromium | 125 mcg (357%) | 250 mcg (714%) |
| Selenium | 10 mcg (18%) | 20 mcg (36%) |
| Manganese | 2.5 mg (109%) | 5 mg (217%) |
| Copper | 1 mg (111%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 45 mcg (30%) | 90 mcg (60%) |
| Molybdenum | 10 mcg (22%) | 20 mcg (44%) |
| Inositol | 12 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 0.8 mg (under 1%) | 1.5 mg (under 1%) |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Licorice | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Eleuthero | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Lecithin | 37 mg | 75 mg |
| Stevia | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Fructo-Oligosaccharides | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Dog Rose | not disclosed | not disclosed |
| Oat Fiber | not disclosed | not disclosed |
| Wheat | not disclosed | not disclosed |
| Rice | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Orange | not disclosed | not disclosed |
| Royal Jelly | 10 mg | 20 mg |
| Apple fiber | not disclosed | not disclosed |
| Jerusalem Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Carob | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Chidren's Chewable Wafers, 1 wafer; Energy Boosters Delicious Cherry Flavored Chewable Wafers, 2 wafers. Current labels entered June 2016 and June 2016. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Chidren's Chewable WafersGreens Today: every row against all products listing it
- Energy Boosters Delicious Cherry Flavored Chewable WafersGreens Today: every row against all products listing it