Comparison
Bone Structure Multivitamin & Mineral and Pure Food Men's Multivitiamn & Mineral
Bone Structure Multivitamin & Mineral (Natural Factors Whole Earth & Sea) lists 70 distinct ingredients and Pure Food Men's Multivitiamn & Mineral (Natural Factors Whole Earth & Sea) 70 (rows of one ingredient counted once); 68 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.94.
| Ingredient | Bone Structure Multivitamin & Mineral | Pure Food Men's Multivitiamn & Mineral |
|---|---|---|
| Vitamin C | 30 mg (33%) | 90 mg (100%) |
| Calcium | 200 mg (15%) | 25 mg (2%) |
| Vitamin B6 | 0.84 mg (49%) | 2.5 mg (147%) |
| Vitamin D | 16.68 mcg (83%) | 25 mcg (125%) |
| Magnesium | 100 mg (24%) | 25 mg (6%) |
| Vitamin B12 | 133.34 mcg (5556%) | 400 mcg (16667%) |
| Zinc | 5 mg (45%) | 25 mg (227%) |
| Niacin | 8.34 mg (52%) | 25 mg (156%) |
| Vitamin E | 10 IU | 30 IU |
| Folate | 267 mcg | 800 mcg |
| Vitamin A | 3.33 IU | 10,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3.34 mg (67%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 0.84 mg (65%) | 2.5 mg (192%) |
| Thiamin | 0.56 mg (47%) | 1.6 mg (133%) |
| Chromium | 133.34 mcg (381%) | 400 mcg (1143%) |
| Selenium | 33.34 mcg (61%) | 100 mcg (182%) |
| Manganese | 0.5 mg (22%) | 5 mg (217%) |
| Copper | 0.34 mg (38%) | 2 mg (222%) |
| Iodine | 50 mcg (33%) | 150 mcg (100%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 60 mcg (50%) | 80 mcg (67%) |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Boron | 1 mg | 1.5 mg |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Dandelion | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Schisandra | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Peppermint | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Kelp | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Curcumin | not disclosed | not disclosed |
| Echinacea | not disclosed | not disclosed |
| Coriander | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Orange | not disclosed | not disclosed |
| Watercress | not disclosed | not disclosed |
| Carotenoids | 0.35 mg | 0.35 mg |
| Radish | not disclosed | not disclosed |
| Spearmint | not disclosed | not disclosed |
| Marigold (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Japanese Horseradish | not disclosed | not disclosed |
| Dunaliella salina | not disclosed | not disclosed |
| Red Algae | not disclosed | not disclosed |
| Arugula | not disclosed | not disclosed |
| Land Cress | not disclosed | not disclosed |
| Capers | not disclosed | not disclosed |
| Lutein | 2 mg | |
| Lycopene | 2 mg | |
| Silicon | 1 mg | |
| Beta-Glucans | 6.5 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Bone Structure Multivitamin & Mineral, 2 pure food maximizer tablets; Pure Food Men's Multivitiamn & Mineral, 2 pure food maximizer tablets. Current labels entered August 2017 and August 2017. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Bone Structure Multivitamin & MineralNatural Factors Whole Earth & Sea: every row against all products listing it
- Pure Food Men's Multivitiamn & MineralNatural Factors Whole Earth & Sea: every row against all products listing it