Comparison
Balanced Essentials Very Berry and All In One Plus Cranberry Aloe Vera Flavor
Balanced Essentials Very Berry (Wellgenix) lists 115 distinct ingredients and All In One Plus Cranberry Aloe Vera Flavor (Tropical Oasis) 128 (rows of one ingredient counted once); 93 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.59.
| Ingredient | Balanced Essentials Very Berry | All In One Plus Cranberry Aloe Vera Flavor |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 9 g | 2 g |
| Vitamin C | 120 mg (133%) | 60 mg (67%) |
| Calcium | 50 mg (4%) | not disclosed |
| Vitamin B6 | 2 mg (118%) | 2 mg (118%) |
| Sodium | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | 10 mcg (50%) |
| Magnesium | 25 mg (6%) | not disclosed |
| Vitamin B12 | 6 mcg (250%) | 6 mcg (250%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | not disclosed |
| Niacin | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU |
| Potassium | 70 mg (1%) | not disclosed |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 1.7 mg (131%) | 1.7 mg (131%) |
| Thiamin | 1.5 mg (125%) | 1.5 mg (125%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Iron | not disclosed | not disclosed |
| Chromium | 120 mcg (343%) | not disclosed |
| Selenium | 70 mcg (127%) | not disclosed |
| Manganese | 2 mg (87%) | not disclosed |
| Copper | 0.5 mg (56%) | not disclosed |
| Iodine | 150 mcg (100%) | not disclosed |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 250 mcg (208%) |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | not disclosed |
| Phosphorus | not disclosed | not disclosed |
| Grape | 20 mg | not disclosed |
| Boron | not disclosed | not disclosed |
| Leucine | not disclosed | not disclosed |
| Valine | not disclosed | not disclosed |
| Isoleucine | not disclosed | not disclosed |
| Tyrosine | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Arginine | not disclosed | not disclosed |
| Vanadium | not disclosed | not disclosed |
| Lysine | not disclosed | not disclosed |
| Glycine | not disclosed | not disclosed |
| METHIONINE | not disclosed | not disclosed |
| Chloride | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | not disclosed | not disclosed |
| Phenylalanine | not disclosed | not disclosed |
| Histidine | not disclosed | not disclosed |
| THREONINE | not disclosed | not disclosed |
| Kelp | not disclosed | not disclosed |
| Glutamic Acid | not disclosed | not disclosed |
| Alanine | not disclosed | not disclosed |
| Aspartic Acid | not disclosed | not disclosed |
| Proline | not disclosed | not disclosed |
| Serine | not disclosed | not disclosed |
| Nickel | not disclosed | not disclosed |
| Sulfur | not disclosed | not disclosed |
| Tin | not disclosed | not disclosed |
| Lithium | not disclosed | not disclosed |
| Silver | not disclosed | not disclosed |
| Strontium | not disclosed | not disclosed |
| Cystine | not disclosed | not disclosed |
| Cobalt | not disclosed | not disclosed |
| Rubidium | not disclosed | not disclosed |
| Fluoride | not disclosed | not disclosed |
| Gold | not disclosed | not disclosed |
| Barium | not disclosed | not disclosed |
| Zirconium | not disclosed | not disclosed |
| Bismuth | not disclosed | not disclosed |
| Neodymium | not disclosed | not disclosed |
| Niobium | not disclosed | not disclosed |
| Praseodymium | not disclosed | not disclosed |
| Titanium | not disclosed | not disclosed |
| Cesium | not disclosed | not disclosed |
| Gallium | not disclosed | not disclosed |
| Holmium | not disclosed | not disclosed |
| Lanthanum | not disclosed | not disclosed |
| Scandium | not disclosed | not disclosed |
| Yttrium | not disclosed | not disclosed |
| Europium | not disclosed | not disclosed |
| Tantalum | not disclosed | not disclosed |
| Terbium | not disclosed | not disclosed |
| Hafnium | not disclosed | not disclosed |
| Lutetium | not disclosed | not disclosed |
| Samarium | not disclosed | not disclosed |
| Ytterbium | not disclosed | not disclosed |
| Antimony | not disclosed | not disclosed |
| Gadolinium | not disclosed | not disclosed |
| Tellurium | not disclosed | not disclosed |
| Tungsten | not disclosed | not disclosed |
| Dysprosium | not disclosed | not disclosed |
| Erbium | not disclosed | not disclosed |
| Cerium | not disclosed | not disclosed |
| Berylium | not disclosed | not disclosed |
| Rhenium | not disclosed | not disclosed |
| Thorium | not disclosed | not disclosed |
| Thallium | not disclosed | not disclosed |
| Nitrogen | not disclosed | not disclosed |
| Sugar | 4 g | |
| Inositol | 20 mg | |
| Taurine | not disclosed | |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | |
| Glutamine | not disclosed | |
| Flavonoid | 1.25 mg | |
| Lipase | not disclosed | |
| Amylase | not disclosed | |
| Blueberry | not disclosed | |
| Quercetin | 2.5 mg | |
| Cellulase | not disclosed | |
| Acai | not disclosed | |
| Alfalfa | not disclosed | |
| Citrulline | not disclosed | |
| Raspberry | not disclosed | |
| Parsley | not disclosed | |
| Oriental Ginseng | not disclosed | |
| Dong Quai | not disclosed | |
| Horsetail | not disclosed | |
| Tryptophan | not disclosed | |
| Uva Ursi | not disclosed | |
| Cysteine | not disclosed | |
| Black Currant | not disclosed | |
| Flaxseed Oil | 0.003 g | |
| Juniper | not disclosed | |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | |
| American Ginseng | not disclosed | |
| Ornithine | not disclosed | |
| Bladderwrack | not disclosed | |
| Pau d'Arco | not disclosed | |
| Pear | not disclosed | |
| Peach | not disclosed | |
| Elderberry | not disclosed | |
| Corn | not disclosed | |
| Buchu | not disclosed | |
| Watermelon | not disclosed | |
| Laminaria | not disclosed | |
| Goldenrod | not disclosed | |
| Alaria | not disclosed | |
| Platinum | not disclosed | |
| Indium | not disclosed | |
| Palladium | not disclosed | |
| Boysenberry | not disclosed | |
| Carbon | not disclosed | |
| Oxygen | not disclosed | |
| Ruthenium | not disclosed | |
| Thulium | not disclosed | |
| Bromine | not disclosed | |
| Sea Lettuce | not disclosed | |
| Osmium | not disclosed | |
| Cubeb | not disclosed | |
| Gigartina | not disclosed | |
| Hydrogen | not disclosed | |
| Rhodymenia | not disclosed | |
| Bromide | not disclosed | |
| Costaria | not disclosed | |
| Promethium | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Balanced Essentials Very Berry, 1 fl. oz.; All In One Plus Cranberry Aloe Vera Flavor, 0.5 fl. oz.. Current labels entered December 2014 and May 2014. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Balanced Essentials Very BerryWellgenix: every row against all products listing it
- All In One Plus Cranberry Aloe Vera FlavorTropical Oasis: every row against all products listing it