Comparison
Vitamin Code Grow Bone Calcium and Grow Bone Calcium
Vitamin Code Grow Bone Calcium (Garden of Life Vitamin Code) lists 46 distinct ingredients and Grow Bone Calcium (Garden of Life Vitamin Code) 43 (rows of one ingredient counted once); 43 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.93.
| Ingredient | Vitamin Code Grow Bone Calcium | Grow Bone Calcium |
|---|---|---|
| Vitamin C | 50 mg (56%) | 50 mg (56%) |
| Calcium | 756 mg (58%) | 756 mg (58%) |
| Vitamin D | 40 mcg (200%) | 40 mcg (200%) |
| Magnesium | 386 mg (92%) | 386 mg (92%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 100 mcg (83%) | 100 mcg (83%) |
| Boron | 3 mg | 3 mg |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Hemicellulase | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Peptidase | not disclosed | not disclosed |
| Phytase | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Glucanase | not disclosed | not disclosed |
| Pectinase | not disclosed | not disclosed |
| Xylanase | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus | not disclosed | not disclosed |
| Aspergillopepsin | not disclosed | not disclosed |
| Vanadium | 68 mcg | |
| Silicon | 2.2 mg | |
| Strontium | 3.8 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Vitamin Code Grow Bone Calcium, 4 capsules; Grow Bone Calcium, 4 capsules. Current labels entered January 2025 and May 2025. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Vitamin Code Grow Bone CalciumGarden of Life Vitamin Code: every row against all products listing it
- Grow Bone CalciumGarden of Life Vitamin Code: every row against all products listing it