Comparison
UltraClear Plus pH Pineapple Banana Flavor and UltraClear Plus pineapple banana flavor
UltraClear Plus pH Pineapple Banana Flavor (Metagenics) lists 38 distinct ingredients and UltraClear Plus pineapple banana flavor (Metagenics) 38 (rows of one ingredient counted once); 38 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | UltraClear Plus pH Pineapple Banana Flavor | UltraClear Plus pineapple banana flavor |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 19 g | 17 g |
| Vitamin C | 300 mg (333%) | 300 mg (333%) |
| Calcium | 210 mg (16%) | 200 mg (15%) |
| Vitamin B6 | 3.4 mg (200%) | 3.4 mg (200%) |
| Sodium | 100 mg | 70 mg |
| Sugar | 8 g | 6 g |
| Vitamin D | 0.875 mcg (4%) | 0.875 mcg (4%) |
| Magnesium | 230 mg (55%) | 200 mg (48%) |
| Vitamin B12 | 3.6 mcg (150%) | 3.6 mcg (150%) |
| Fat (unspecified) | 5 g | 3 g |
| Zinc | 10 mg (91%) | 10 mg (91%) |
| Niacin | 7 mg (44%) | 7 mg (44%) |
| Vitamin E | 42 IU | 42 IU |
| Potassium | 750 mg (16%) | 420 mg (9%) |
| Folate | 80 mcg | 80 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 36 mg (720%) | 36 mg (720%) |
| Riboflavin | 2 mg (154%) | 2 mg (154%) |
| Thiamin | 2 mg (167%) | 2 mg (167%) |
| Protein | 10 g | 10 g |
| Biotin | 135 mcg (450%) | 135 mcg (450%) |
| Fiber | 2 g | 2 g |
| Iron | 0.5 mg (3%) | 0.5 mg (3%) |
| Chromium | 50 mcg (143%) | 50 mcg (143%) |
| Saturated fat | 1 g | 1 g |
| Manganese | 1 mg (43%) | 1 mg (43%) |
| Copper | 1 mg (111%) | 1 mg (111%) |
| Iodine | 53 mcg (35%) | 53 mcg (35%) |
| Green Tea | 25 mg | 25 mg |
| Phosphorus | 300 mg (24%) | 250 mg (20%) |
| Glutamine | 0.1 g | 0.1 g |
| Lysine | 505 mg | 505 mg |
| Glycine | 1,600 mg | 1,600 mg |
| THREONINE | 285 mg | 285 mg |
| Alanine | 235 mg | 235 mg |
| Cysteine | 85 mg | 85 mg |
| Sulfur | 20 mg | 20 mg |
| DL-Methionine | 170 mg | 170 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: UltraClear Plus pH Pineapple Banana Flavor, 46 g; UltraClear Plus pineapple banana flavor, 42 g. Current labels entered March 2020 and December 2019. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- UltraClear Plus pH Pineapple Banana FlavorMetagenics: every row against all products listing it
- UltraClear Plus pineapple banana flavorMetagenics: every row against all products listing it