Comparison
Ultra Mega Green Active Berry and Fiber Rich Fruit & Veggie Purifying Complex
Ultra Mega Green Active Berry (GNC SuperFoods) lists 97 distinct ingredients and Fiber Rich Fruit & Veggie Purifying Complex (GNC Total Lean Advanced) 40 (rows of one ingredient counted once); 37 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.38.
| Ingredient | Ultra Mega Green Active Berry | Fiber Rich Fruit & Veggie Purifying Complex |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 18 g | 22 g |
| Sugar | 6 g | 5 g |
| Magnesium | 200 mg (48%) | 100 mg (24%) |
| Vitamin B12 | 250 mcg (10417%) | 6 mcg (250%) |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 25 mg (500%) | 10 mg (200%) |
| Protein | 10 g | 1 g |
| Fiber | 5 g | 11 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | 6,900 mg |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli sprout | not disclosed | not disclosed |
| Zucchini | not disclosed | 2,840 mg |
| Vitamin C | 300 mg (333%) | |
| Calcium | 500 mg (38%) | |
| Vitamin B6 | 30 mg (1765%) | |
| Sodium | 180 mg | |
| Vitamin D | 40 mcg (200%) | |
| Fat (unspecified) | 2 g | |
| Zinc | 20 mg (182%) | |
| Niacin | 30 mg (188%) | |
| Vitamin E | 30 IU | |
| Potassium | 300 mg (6%) | |
| Folate | 400 mcg | |
| Vitamin A | 5,000 IU | |
| Riboflavin | 30 mg (2308%) | |
| Thiamin | 30 mg (2500%) | |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | |
| Iron | 18 mg (100%) | |
| Chromium | 120 mcg (343%) | |
| Selenium | 200 mcg (364%) | |
| Saturated fat | 0.5 g | |
| Manganese | 2 mg (87%) | |
| Copper | 2 mg (222%) | |
| Iodine | 18,000 mcg (12000%) | |
| Choline | 25 mg (5%) | |
| Ginger | 10 mg | |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | |
| Inositol | 25 mg | |
| Boron | 1 mg | |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | |
| Glutamine | 0.25 g | |
| Lipase | not disclosed | |
| Lutein | 2 mg | |
| Licorice | 50 mg | |
| Milk Thistle | 15 mg | |
| Lycopene | 1 mg | |
| Alfalfa | not disclosed | |
| N-Acetyl Cysteine | 15 mg | |
| Silicon | 1 mg | |
| Zeaxanthin | 0.4 mg | |
| Indian Gooseberry | 500 mg | |
| Flax | not disclosed | |
| Fructo-Oligosaccharides | not disclosed | |
| Pectin | not disclosed | |
| Inulin | not disclosed | |
| Plum | not disclosed | |
| Glucoamylase | not disclosed | |
| Coconut | not disclosed | |
| Hemp | not disclosed | |
| Pea protein | not disclosed | |
| Oat Fiber | not disclosed | |
| Quinoa | not disclosed | |
| Rice | not disclosed | |
| Pea | not disclosed | |
| Chia | not disclosed | |
| EGCG | 100 mg | |
| Rice Protein | not disclosed | |
| Starch | not disclosed | |
| Flaxseed | not disclosed | |
| Hemp Protein | not disclosed | |
| Galactooligosaccharides | 1.4 g | |
| Arugula | not disclosed | |
| Carob protein | not disclosed | |
| Algal protein | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Ultra Mega Green Active Berry, 37 g; Fiber Rich Fruit & Veggie Purifying Complex, 26.4 g. Current labels entered September 2017 and February 2018. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Ultra Mega Green Active BerryGNC SuperFoods: every row against all products listing it
- Fiber Rich Fruit & Veggie Purifying ComplexGNC Total Lean Advanced: every row against all products listing it