Comparison
Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin and Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin
Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin (Michael's Naturopathic Programs) lists 24 distinct ingredients and Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin (MNP Michael's Naturopathic Programs) 24 (rows of one ingredient counted once); 24 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin | Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin |
|---|---|---|
| Vitamin C | 200 mg (222%) | 200 mg (222%) |
| Calcium | 24 mg (2%) | 24 mg (2%) |
| Vitamin B6 | 40 mg (2353%) | 40 mg (2353%) |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | 10 mcg (50%) |
| Vitamin B12 | 500 mcg (20833%) | 500 mcg (20833%) |
| Zinc | 10 mg (91%) | 10 mg (91%) |
| Niacin | 40 mg (250%) | 40 mg (250%) |
| Vitamin E | 67 mg (447%) | 67 mg (447%) |
| Folate | 150 mcg DFE (38%) | 138 mcg DFE (35%) |
| Vitamin A | 3 mg | 3 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 80 mg (1600%) | 80 mg (1600%) |
| Riboflavin | 40 mg (3077%) | 40 mg (3077%) |
| Thiamin | 40 mg (3333%) | 40 mg (3333%) |
| Biotin | 200 mcg (667%) | 200 mcg (667%) |
| Manganese | 10 mg (435%) | 10 mg (435%) |
| Choline | 40 mg (7%) | 40 mg (7%) |
| Inositol | not disclosed | not disclosed |
| Dandelion | not disclosed | not disclosed |
| PABA | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Rutin | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Dong Quai | not disclosed | not disclosed |
| Hesperidin | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin, 2 vegetarian capsules; Teen Girls Caps Daily Multi Vitamin, 2 veggie capsules. Current labels entered February 2018 and July 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Teen Girls Caps Daily Multi VitaminMichael's Naturopathic Programs: every row against all products listing it
- Teen Girls Caps Daily Multi VitaminMNP Michael's Naturopathic Programs: every row against all products listing it