Comparison
SuperGreens Antioxidant Strawberry Lemonade and SuperGreens Antioxidant Sweet Berry
SuperGreens Antioxidant Strawberry Lemonade (California Gold Nutrition) lists 55 distinct ingredients and SuperGreens Antioxidant Sweet Berry (California Gold Nutrition) 56 (rows of one ingredient counted once); 55 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.97.
| Ingredient | SuperGreens Antioxidant Strawberry Lemonade | SuperGreens Antioxidant Sweet Berry |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 2 g | 2 g |
| Vitamin C | 2 mg (2%) | 2 mg (2%) |
| Calcium | 30 mg (2%) | 30 mg (2%) |
| Sodium | 40 mg | 40 mg |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Magnesium | 20 mg (5%) | 20 mg (5%) |
| Vitamin A | 0.06 mg | 0.07 mg |
| Protein | 1 g | 1 g |
| Fiber | 1 g | 1 g |
| Iron | 1.3 mg (7%) | 1.3 mg (7%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 90 mcg (75%) | 90 mcg (75%) |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Fructo-Oligosaccharides | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Maltodextrin | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Apple fiber | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli sprout | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: SuperGreens Antioxidant Strawberry Lemonade, 5.7 g; SuperGreens Antioxidant Sweet Berry, 6 g. Current labels entered November 2021 and August 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- SuperGreens Antioxidant Strawberry LemonadeCalifornia Gold Nutrition: every row against all products listing it
- SuperGreens Antioxidant Sweet BerryCalifornia Gold Nutrition: every row against all products listing it