Comparison
Spectro Energy Multivitamin and Essential
Spectro Energy Multivitamin (Solaray) lists 66 distinct ingredients and Essential (4 Today) 53 (rows of one ingredient counted once); 42 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.46.
| Ingredient | Spectro Energy Multivitamin | Essential |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg (556%) | 284 mg (316%) |
| Calcium | 250 mg (19%) | 236 mg (18%) |
| Vitamin B6 | 30 mg (1765%) | 12 mg (706%) |
| Vitamin D | 20 mcg (100%) | 5.25 mcg (26%) |
| Magnesium | 125 mg (30%) | 236 mg (56%) |
| Vitamin B12 | 100 mcg (4167%) | 15 mcg (625%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 7.5 mg (68%) |
| Niacin | 50 mg (313%) | 15 mg (94%) |
| Vitamin E | 0.13 mg (under 1%) | 205 IU |
| Folate | 680 mcg | 200 mcg |
| Vitamin A | 1.5 mg | 11,250 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 50 mg (1000%) | 25 mg (500%) |
| Riboflavin | 30 mg (2308%) | 6 mg (462%) |
| Thiamin | 30 mg (2500%) | 6 mg (500%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 150 mcg (500%) |
| Iron | 9 mg (50%) | 6.75 mg (38%) |
| Chromium | 200 mcg (571%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 200 mcg (364%) | 50 mcg (91%) |
| Manganese | 5 mg (217%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 1 mg (111%) | 1 mg (111%) |
| Iodine | 100 mcg (67%) | 150 mcg (100%) |
| Choline | 50 mg (9%) | 9 mg (2%) |
| Molybdenum | 1.9 mcg (4%) | 75 mcg (167%) |
| Inositol | 50 mg | 15 mg |
| Boron | 1.5 mg | 0.05 mg |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Flavonoid | 50 mg | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | 40,000 HU |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Papain | 25 mg | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Lecithin | 25 mg | not disclosed |
| Pectin | 25 mg | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Sucrase | not disclosed | not disclosed |
| Alpha Galactosidase | not disclosed | not disclosed |
| Glucoamylase | not disclosed | not disclosed |
| Phytase | 2.5 mg | not disclosed |
| Potassium | 99 mg (2%) | |
| Ginger | not disclosed | |
| Grape | not disclosed | |
| DHA | 200 mg | |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 300 mg | |
| Coenzyme Q-10 | 2 mg | |
| Alpha Lipoic Acid | 2 mg | |
| Lutein | 3 mg | |
| Quercetin | 25 mg | |
| Ginkgo | not disclosed | |
| Garlic | not disclosed | |
| Vanadium | 3.75 mcg | |
| Lycopene | 1 mg | |
| Carrot | not disclosed | |
| Blue-Green Algae | not disclosed | |
| Eleuthero | not disclosed | |
| PABA | 25 mg | |
| Chlorella | not disclosed | |
| Rutin | 50 mg | |
| Acerola | 10 mg | |
| Acetyl L-Carnitine | 2 mg | |
| Barley | not disclosed | |
| Betaine Hydrochloride | 5 mg | |
| Aloe | not disclosed | |
| Hyaluronic acid | 5 mg | |
| Glutathione | 1 mg | |
| Rosemary | not disclosed | |
| Inulin | not disclosed | |
| Hesperidin | 50 mg | |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | |
| Peptidase | not disclosed | |
| Diastase (unspecified) | not disclosed | |
| Chicory | not disclosed | |
| Chlorophyllin | not disclosed | |
| Norwegian Kelp | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Spectro Energy Multivitamin, 4 vegcaps; Essential, 1 packet. Current labels entered August 2021 and May 2014. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Spectro Energy MultivitaminSolaray: every row against all products listing it
- Essential4 Today: every row against all products listing it