Comparison
Men's 50+ Formula and Men's Formula
Men's 50+ Formula (SmartyPants PhD) lists 55 distinct ingredients and Men's Formula (SmartyPants PhD) 55 (rows of one ingredient counted once); 55 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Men's 50+ Formula | Men's Formula |
|---|---|---|
| Vitamin C | 72 mg (80%) | 54 mg (60%) |
| Vitamin B6 | 3.4 mg (200%) | 1.7 mg (100%) |
| Vitamin D | 50 mcg (250%) | 40 mcg (200%) |
| Magnesium | 8.4 mg (2%) | 8.4 mg (2%) |
| Vitamin B12 | 6 mcg (250%) | 4.8 mcg (200%) |
| Zinc | 11 mg (100%) | 11 mg (100%) |
| Niacin | 4 mg (25%) | 4 mg (25%) |
| Vitamin E | 9 mg (60%) | 9 mg (60%) |
| Folate | 400 mcg DFE (100%) | 400 mcg DFE (100%) |
| Vitamin A | 0.36 mg | 0.27 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 1.5 mg (30%) | 1.5 mg (30%) |
| Riboflavin | 0.26 mg (20%) | 0.26 mg (20%) |
| Thiamin | 0.8 mg (67%) | 0.6 mg (50%) |
| Biotin | 15 mcg (50%) | 15 mcg (50%) |
| Selenium | 14 mcg (25%) | 14 mcg (25%) |
| Copper | 0.72 mg (80%) | 0.72 mg (80%) |
| Iodine | 165 mcg (110%) | 150 mcg (100%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Choline | 55 mg (10%) | 55 mg (10%) |
| Vitamin K | 48 mcg (40%) | 48 mcg (40%) |
| Inositol | 1 mg | 1 mg |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| DHA | 100 mg | 100 mg |
| Coenzyme Q-10 | 60 mg | 50 mg |
| Lutein | 40 mg | 40 mg |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Silicon | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Zeaxanthin | 2 mg | 2 mg |
| Lecithin | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Algal Oil | 149 mg | 149 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Men's 50+ Formula, 2 capsules; Men's Formula, 2 capsules. Current labels entered July 2020 and July 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Men's 50+ FormulaSmartyPants PhD: every row against all products listing it
- Men's FormulaSmartyPants PhD: every row against all products listing it