Comparison
Raw Organic Perfect Food Alkalizer & Detoxifier Lemon Ginger and Raw Organic Perfect Food Yerba Mate - Pomegranate
Raw Organic Perfect Food Alkalizer & Detoxifier Lemon Ginger (Garden of Life) lists 85 distinct ingredients and Raw Organic Perfect Food Yerba Mate - Pomegranate (Garden of Life) 80 (rows of one ingredient counted once); 75 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.81.
| Ingredient | Raw Organic Perfect Food Alkalizer & Detoxifier Lemon Ginger | Raw Organic Perfect Food Yerba Mate - Pomegranate |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 5 g | 5 g |
| Vitamin C | 28 mg (31%) | 25 mg (28%) |
| Calcium | 78 mg (6%) | 45 mg (3%) |
| Sodium | 50 mg | 55 mg |
| Sugar | 1 g | 2 g |
| Magnesium | 29 mg (7%) | 28 mg (7%) |
| Vitamin B12 | 2 mcg (83%) | 30 mcg (1250%) |
| Potassium | 230 mg (5%) | 230 mg (5%) |
| Folate | 21,000 mcg DFE (5250%) | 21 mcg DFE (5%) |
| Vitamin A | 0.03 mg | 0.741 mg |
| Riboflavin | 0.19 mg (15%) | 0.23 mg (18%) |
| Protein | 2 g | 2 g |
| Fiber | 1 g | 1 g |
| Iron | 3 mg (17%) | 1 mg (6%) |
| Chromium | 10.4 mcg (30%) | 6.5 mcg (19%) |
| Manganese | 0.42 mg (18%) | 0.61 mg (27%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 73 mcg (61%) | 83 mcg (69%) |
| Molybdenum | 13 mcg (29%) | 15 mcg (33%) |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | not disclosed |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Pumpkin | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Hemicellulase | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus delbrueckii bulgaricus | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Peptidase | not disclosed | not disclosed |
| Phytase | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Glucanase | not disclosed | not disclosed |
| Pectinase | not disclosed | not disclosed |
| Xylanase | not disclosed | not disclosed |
| Quinoa | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Chia | not disclosed | not disclosed |
| Millet | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus | not disclosed | not disclosed |
| Sunflower | not disclosed | not disclosed |
| Amaranth | not disclosed | not disclosed |
| Buckwheat | not disclosed | not disclosed |
| Sesame | not disclosed | not disclosed |
| Lentil | not disclosed | not disclosed |
| Adzuki bean | not disclosed | not disclosed |
| Garbanzo bean | not disclosed | not disclosed |
| Aspergillopepsin | not disclosed | not disclosed |
| Kamut | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | 250 mg | |
| Pomegranate | not disclosed | |
| Dandelion | 150 mg | |
| Chlorella | not disclosed | |
| Maca | not disclosed | |
| Cordyceps | not disclosed | |
| Burdock | 250 mg | |
| Lemon | not disclosed | |
| Red Clover | 150 mg | |
| Coconut | not disclosed | |
| Yellow Dock | 150 mg | |
| Mate | not disclosed | |
| Radish | 100 mg | |
| Lithothamnion | not disclosed | |
| Baobab | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Raw Organic Perfect Food Alkalizer & Detoxifier Lemon Ginger, 9.4 g; Raw Organic Perfect Food Yerba Mate - Pomegranate, 9.2 g. Current labels entered August 2022 and July 2019. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Raw Organic Perfect Food Alkalizer & Detoxifier Lemon GingerGarden of Life: every row against all products listing it
- Raw Organic Perfect Food Yerba Mate - PomegranateGarden of Life: every row against all products listing it