Comparison
Pro Creation Male Fertility Support and ProCreation Male Fertility Support
Pro Creation Male Fertility Support (Natures Plus) lists 47 distinct ingredients and ProCreation Male Fertility Support (DreamQuest Nutraceuticals) 48 (rows of one ingredient counted once); 46 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.89.
| Ingredient | Pro Creation Male Fertility Support | ProCreation Male Fertility Support |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60 mg (67%) | 60 mg (67%) |
| Calcium | 50 mg (4%) | 50 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 20 mg (1176%) | 20 mg (1176%) |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | 10 mcg (50%) |
| Magnesium | 25 mg (6%) | 25 mg (6%) |
| Vitamin B12 | 20 mcg (833%) | 20 mcg (833%) |
| Zinc | 25 mg (227%) | 25 mg (227%) |
| Niacin | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 150 IU | 150 IU |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 20 mg (1538%) | 20 mg (1538%) |
| Thiamin | 20 mg (1667%) | 20 mg (1667%) |
| Iron | 5 mg (28%) | 5 mg (28%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 100 mcg (182%) | 100 mcg (182%) |
| Manganese | 5 mg (217%) | 5 mg (217%) |
| Copper | 2 mg (222%) | 2 mg (222%) |
| Vitamin K | 100 mcg (83%) | 100 mcg (83%) |
| Turmeric | 50 mg | 50 mg |
| Taurine | 50 mg | 50 mg |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Arginine | 100 mg | 100 mg |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| L-Carnitine | 50 mg | 50 mg |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Oriental Ginseng | not disclosed | not disclosed |
| Maca | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Pectin | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Rice | not disclosed | not disclosed |
| Rose (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Watercress | not disclosed | not disclosed |
| Sunflower Oil | not disclosed | not disclosed |
| FIG | not disclosed | not disclosed |
| Oyster | 50 mg | 50 mg |
| Date Palm | not disclosed | not disclosed |
| Norwegian Kelp | not disclosed | not disclosed |
| Papaya | not disclosed | |
| Cucumber | not disclosed | |
| Chinese Cabbage | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Pro Creation Male Fertility Support, 2 capsules; ProCreation Male Fertility Support, 2 capsules. Current labels entered December 2016 and December 2016. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Pro Creation Male Fertility SupportNatures Plus: every row against all products listing it
- ProCreation Male Fertility SupportDreamQuest Nutraceuticals: every row against all products listing it