Comparison
Plant Iron & Organic Herbs Cranberry-Lime Flavor and Plant Iron & Organic Herbs
Plant Iron & Organic Herbs Cranberry-Lime Flavor (Garden of Life MyKind Organics) lists 41 distinct ingredients and Plant Iron & Organic Herbs (Garden of Life MyKind Organics) 41 (rows of one ingredient counted once); 41 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Plant Iron & Organic Herbs Cranberry-Lime Flavor | Plant Iron & Organic Herbs |
|---|---|---|
| Vitamin C | 15 mg (17%) | 15 mg (17%) |
| Vitamin B6 | 2 mg (118%) | 2 mg (118%) |
| Vitamin B12 | 100 mcg (4167%) | 100 mcg (4167%) |
| Iron | 10 mg (56%) | 10 mg (56%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Ashwagandha | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Pumpkin | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Sour Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Quinoa | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Chia | not disclosed | not disclosed |
| Millet | not disclosed | not disclosed |
| Sunflower | not disclosed | not disclosed |
| Amaranth | not disclosed | not disclosed |
| Buckwheat | not disclosed | not disclosed |
| Sesame | not disclosed | not disclosed |
| Lentil | not disclosed | not disclosed |
| Adzuki bean | not disclosed | not disclosed |
| Garbanzo bean | not disclosed | not disclosed |
| Curryleaf | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Plant Iron & Organic Herbs Cranberry-Lime Flavor, 10 ml; Plant Iron & Organic Herbs, 10 ml. Current labels entered June 2023 and November 2016. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Plant Iron & Organic Herbs Cranberry-Lime FlavorGarden of Life MyKind Organics: every row against all products listing it
- Plant Iron & Organic HerbsGarden of Life MyKind Organics: every row against all products listing it