Comparison
One Daily Superfood Multi-Vitamin No Iron and One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron
One Daily Superfood Multi-Vitamin No Iron (Paradise Earth's Blend) lists 81 distinct ingredients and One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron (Paradise Earth's Blend) 80 (rows of one ingredient counted once); 78 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.94.
| Ingredient | One Daily Superfood Multi-Vitamin No Iron | One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron |
|---|---|---|
| Vitamin C | 100 mg (111%) | 100 mg (111%) |
| Calcium | 10 mg (under 1%) | 10 mg (under 1%) |
| Vitamin B6 | 10 mg (588%) | 10 mg (588%) |
| Vitamin D | 25 mcg (125%) | 25 mcg (125%) |
| Magnesium | 10 mg (2%) | 10 mg (2%) |
| Vitamin B12 | 100 mcg (4167%) | 100 mcg (4167%) |
| Zinc | 10 mg (91%) | 10 mg (91%) |
| Niacin | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
| Vitamin E | 30 IU | 30 IU |
| Potassium | 10 mg (under 1%) | 10 mg (under 1%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 5,000 IU | 5,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 10 mg (769%) | 10 mg (769%) |
| Thiamin | 10 mg (833%) | 10 mg (833%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Chromium | 120 mcg (343%) | 120 mcg (343%) |
| Selenium | 70 mcg (127%) | 70 mcg (127%) |
| Manganese | 2 mg (87%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 0.5 mg (56%) | 0.5 mg (56%) |
| Iodine | 75 mcg (50%) | 75 mcg (50%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 75 mcg (167%) | 75 mcg (167%) |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Ashwagandha | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Licorice | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Milk Thistle | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Rhodiola | not disclosed | not disclosed |
| Eleuthero | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Astragalus | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Maca | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus casei | not disclosed | not disclosed |
| Schisandra | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Cordyceps | not disclosed | not disclosed |
| Oats | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| Maitake Mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Sour Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Holy Basil | not disclosed | not disclosed |
| Inulin | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Streptococcus Thermophilus | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Glucans | not disclosed | not disclosed |
| American Ginseng | not disclosed | not disclosed |
| Tangerine | not disclosed | not disclosed |
| Agaricus mushroom | not disclosed | not disclosed |
| Reishi | not disclosed | not disclosed |
| Jiaogulan | not disclosed | not disclosed |
| Suma | not disclosed | not disclosed |
| White Tea | not disclosed | not disclosed |
| Lycium | not disclosed | not disclosed |
| Beet Fiber | not disclosed | not disclosed |
| Mushrooms | not disclosed | not disclosed |
| Kamut | not disclosed | not disclosed |
| Iron | 6 mg (33%) | |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | |
| Alfalfa | not disclosed | |
| Goji | not disclosed | |
| Camu Camu | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: One Daily Superfood Multi-Vitamin No Iron, 1 vegetarian capsule; One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron, 1 vegetarian capsule. Current labels entered September 2025 and June 2025. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- One Daily Superfood Multi-Vitamin No IronParadise Earth's Blend: every row against all products listing it
- One Daily Superfood Multi-Vitamin with IronParadise Earth's Blend: every row against all products listing it