Comparison
NanoGreens10 Natural Green Apple and NanoGreens10 Natural Strawberry Flavor
NanoGreens10 Natural Green Apple (BioPharma Scientific) lists 60 distinct ingredients and NanoGreens10 Natural Strawberry Flavor (BioPharma Scientific) 60 (rows of one ingredient counted once); 60 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | NanoGreens10 Natural Green Apple | NanoGreens10 Natural Strawberry Flavor |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 8 g | 8 g |
| Vitamin C | 30 mg (33%) | 30 mg (33%) |
| Sugar | 3 g | 3 g |
| Fat (unspecified) | 1.5 g | 1.5 g |
| Potassium | 100 mg (2%) | 100 mg (2%) |
| Vitamin A | 750 mcg RAE (83%) | 750 mcg RAE (83%) |
| Protein | 2 g | 2 g |
| Fiber | 2 g | 2 g |
| Iodine | 80 mcg (53%) | 80 mcg (53%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | 150 mg | 160 mg |
| Milk Thistle | 50 mg | 50 mg |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Lycopene | 25 mg | 25 mg |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | 50 mg | 50 mg |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | 175 mg | 175 mg |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Lecithin | 1,250 mg | 1,250 mg |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | 20 mg | 20 mg |
| Hemicellulase | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Glucoamylase | not disclosed | not disclosed |
| Lemon | 25 mg | 25 mg |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Mango | not disclosed | not disclosed |
| Pine | not disclosed | not disclosed |
| Quinoa | 90 mg | 90 mg |
| Peach | not disclosed | not disclosed |
| Elderberry | not disclosed | not disclosed |
| Carotenoids | 100 mg | 100 mg |
| Aloe vera | 30 mg | 30 mg |
| Sweet Potato | not disclosed | not disclosed |
| Marigold (unspecified) | 25 mg | 25 mg |
| Tea (unspecified) | 100 mg | 100 mg |
| Leek | not disclosed | not disclosed |
| Polygonatum | 70 mg | 70 mg |
| Oat bran | 2.5 g | 2.5 g |
| Galactosidase | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: NanoGreens10 Natural Green Apple, 12 g; NanoGreens10 Natural Strawberry Flavor, 12 g. Current labels entered October 2024 and October 2024. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- NanoGreens10 Natural Green AppleBioPharma Scientific: every row against all products listing it
- NanoGreens10 Natural Strawberry FlavorBioPharma Scientific: every row against all products listing it