Comparison
Men 50 & Wiser 85 Billion and Men
Men 50 & Wiser 85 Billion (Garden of Life Raw Probiotics) lists 55 distinct ingredients and Men (Garden of Life Raw Probiotics) 55 (rows of one ingredient counted once); 55 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Men 50 & Wiser 85 Billion | Men |
|---|---|---|
| Vitamin C | 24 mg (27%) | 24 mg (27%) |
| Calcium | 36 mg (3%) | 18 mg (1%) |
| Vitamin B6 | 1.33 mcg DFE | 1.33 mg (78%) |
| Vitamin D | 16.6 mcg (83%) | 12.5 mcg (63%) |
| Magnesium | 14 mg (3%) | 7 mg (2%) |
| Vitamin B12 | 10 mcg (417%) | 10 mcg (417%) |
| Vitamin E | 8 mg (53%) | 8 mg (53%) |
| Folate | 133 mcg DFE (33%) | 133 mcg DFE (33%) |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 1.9 mg (38%) | 1.92 mg (38%) |
| Riboflavin | 1.13 mg (87%) | 1.13 mg (87%) |
| Thiamin | 1 mg (83%) | 1 mg (83%) |
| Chromium | 40 mcg (114%) | 40 mcg (114%) |
| Selenium | 23 mcg (42%) | 23 mcg (42%) |
| Manganese | 0.67 mg (29%) | 0.67 mg (29%) |
| Copper | 0.18 mg (20%) | 0.18 mg (20%) |
| Iodine | 50 mcg (33%) | 50 mcg (33%) |
| Molybdenum | 19.5 mcg (43%) | 19.5 mcg (43%) |
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium animalis lactis | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium bifidum | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus casei | not disclosed | not disclosed |
| Plum | not disclosed | not disclosed |
| Streptococcus Thermophilus | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus delbrueckii bulgaricus | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus gasseri | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus brevis | not disclosed | not disclosed |
| Pea | not disclosed | not disclosed |
| Lactococcus lactis | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus helveticus | not disclosed | not disclosed |
| Saccharomyces cerevisiae | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus fermentum | not disclosed | not disclosed |
| Aspergillopepsin | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus kefiri | not disclosed | not disclosed |
| Leuconostoc mesentoroides | not disclosed | not disclosed |
| Brettanomyces anomalus | not disclosed | not disclosed |
| Debaryomyces hansenii | not disclosed | not disclosed |
| Kluyveromyces marxianus | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus kefiranofaciens | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus parakefiri | not disclosed | not disclosed |
| Leuconostoc cremoris | not disclosed | not disclosed |
| Leuconostoc lactis | not disclosed | not disclosed |
| Saccharomyces exiguus | not disclosed | not disclosed |
| Saccharomyces turicensis | not disclosed | not disclosed |
| Saccharomyces unisporus | not disclosed | not disclosed |
| Torulaspora delbrueckii | not disclosed | not disclosed |
| Yogurt | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Men 50 & Wiser 85 Billion, 3 capsules; Men, 3 capsules. Current labels entered September 2020 and January 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Men 50 & Wiser 85 BillionGarden of Life Raw Probiotics: every row against all products listing it
- MenGarden of Life Raw Probiotics: every row against all products listing it