Comparison
Baby & Me and Alpha-Teen
Baby & Me (MegaFood) lists 32 distinct ingredients and Alpha-Teen (MegaFood) 27 (rows of one ingredient counted once); 27 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.77.
| Ingredient | Baby & Me | Alpha-Teen |
|---|---|---|
| Vitamin C | 75 mg (83%) | 80 mg (89%) |
| Calcium | 75 mg (6%) | 100 mg (8%) |
| Vitamin B6 | 4 mg (235%) | 6 mg (353%) |
| Vitamin D | 15 mcg (75%) | 25 mcg (125%) |
| Magnesium | 75 mg (18%) | 40 mg (10%) |
| Vitamin B12 | 20 mcg (833%) | 15 mcg (625%) |
| Zinc | 15 mg (136%) | 5 mg (45%) |
| Niacin | 20 mg (125%) | 30 mg (188%) |
| Vitamin E | 20 mg (133%) | 20 mg (133%) |
| Folate | 600 mcg DFE (150%) | 680 mcg DFE (170%) |
| Vitamin A | 750 mcg RAE (83%) | 750 mcg RAE (83%) |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
| Riboflavin | 2 mg (154%) | 5 mg (385%) |
| Thiamin | 2 mg (167%) | 5 mg (417%) |
| Biotin | 35 mcg (117%) | 150 mcg (500%) |
| Iron | 18 mg (100%) | 5 mg (28%) |
| Chromium | 80 mcg (229%) | 60 mcg (171%) |
| Selenium | 50 mcg (91%) | 25 mcg (45%) |
| Manganese | 5 mg (217%) | 1 mg (43%) |
| Copper | 0.5 mg (56%) | 0.2 mg (22%) |
| Iodine | 150 mcg (100%) | 75 mcg (50%) |
| Vitamin K | 50 mcg (42%) | 80 mcg (67%) |
| Molybdenum | 30 mcg (67%) | 30 mcg (67%) |
| Boron | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Orange (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Ginger | not disclosed | |
| Dandelion | not disclosed | |
| Spinach | not disclosed | |
| Chamomile | not disclosed | |
| Red Raspberry | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Baby & Me, 4 tablets; Alpha-Teen, 3 tablets. Current labels entered December 2020 and November 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Baby & MeMegaFood: every row against all products listing it
- Alpha-TeenMegaFood: every row against all products listing it