Comparison
Attention Fruit Flavor and Attention
Attention Fruit Flavor (Liquid Health) lists 77 distinct ingredients and Attention (BodSmith) 81 (rows of one ingredient counted once); 74 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.85.
| Ingredient | Attention Fruit Flavor | Attention |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 3 g | 3 g |
| Vitamin C | 225 mg (250%) | 225 mg (250%) |
| Calcium | 22 mg (2%) | 250 mg (19%) |
| Vitamin B6 | 15 mg (882%) | 15 mg (882%) |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Magnesium | 13 mg (3%) | 250 mg (60%) |
| Vitamin B12 | 60 mcg (2500%) | 60 mcg (2500%) |
| Niacin | 15 mg (94%) | 15 mg (94%) |
| Folate | 375 mcg DFE (94%) | 225 mcg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 30 mg (600%) | 30 mg (600%) |
| Riboflavin | 15 mg (1154%) | 15 mg (1154%) |
| Thiamin | 6 mg (500%) | 6 mg (500%) |
| Chromium | 60 mcg (171%) | 60 mcg (171%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Choline | 15 mg (3%) | 15 mg (3%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Taurine | not disclosed | not disclosed |
| Tyrosine | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Theanine | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Cinnamon | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Lecithin | not disclosed | not disclosed |
| Green Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Indian Gooseberry | not disclosed | not disclosed |
| GABA | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Phosphatidylserine | not disclosed | not disclosed |
| Holy Basil | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Orange (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Plum | not disclosed | not disclosed |
| Lemon | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Grapefruit | not disclosed | not disclosed |
| Deanol | not disclosed | not disclosed |
| Phosphatidylcholine | not disclosed | not disclosed |
| Cherry (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Banana | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Mango | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Apricot | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Guava | not disclosed | not disclosed |
| Kiwi | not disclosed | not disclosed |
| Lime | not disclosed | not disclosed |
| Phosphatidylinositol | not disclosed | not disclosed |
| Phosphatidylethanolamine | not disclosed | not disclosed |
| Annatto | not disclosed | not disclosed |
| Lithothamnion | not disclosed | not disclosed |
| Sesbania | not disclosed | not disclosed |
| Stevia | not disclosed | |
| Oleic Acid | not disclosed | |
| Alpha-Linolenic Acid | not disclosed | |
| Gamma Linolenic Acid | not disclosed | |
| Flaxseed Oil | not disclosed | |
| Borage Oil | not disclosed | |
| Palmitic Acid | not disclosed | |
| Safflower Oil | not disclosed | |
| Sunflower Oil | not disclosed | |
| Stearic Acid | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Attention Fruit Flavor, 1 fl. oz.; Attention, 1 ounce. Current labels entered February 2020 and August 2021. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Attention Fruit FlavorLiquid Health: every row against all products listing it
- AttentionBodSmith: every row against all products listing it