Comparison
All Day Energy Greens Original Flavor and All Day Energy Greens
All Day Energy Greens Original Flavor (IVL) lists 67 distinct ingredients and All Day Energy Greens (IVL Institute For Vibrant Living) 64 (rows of one ingredient counted once); 61 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.84.
| Ingredient | All Day Energy Greens Original Flavor | All Day Energy Greens |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 5 g | 5 g |
| Vitamin C | 380 mg (422%) | 380 mg (422%) |
| Calcium | 40 mg (3%) | 40 mg (3%) |
| Vitamin B6 | 0.5 mg (29%) | 0.5 mg (29%) |
| Sodium | 45 mg | 45 mg |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Magnesium | 40 mg (10%) | 40 mg (10%) |
| Vitamin B12 | 6 mcg (250%) | 6 mcg (250%) |
| Fat (unspecified) | 0 g | 0 g |
| Zinc | 0.6 mg (5%) | 0.6 mg (5%) |
| Potassium | 350 mg (7%) | 350 mg (7%) |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 4,000 IU | 4,000 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg (100%) | 5 mg (100%) |
| Riboflavin | 1.7 mg (131%) | 1.7 mg (131%) |
| Thiamin | 0.3 mg (25%) | 0.3 mg (25%) |
| Protein | 1 g | 1 g |
| Biotin | 350 mcg (1167%) | 350 mcg (1167%) |
| Fiber | 3 g | 3 g |
| Iron | 1.8 mg (10%) | 1.8 mg (10%) |
| Chromium | 30 mcg (86%) | 30 mcg (86%) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.2 mg (9%) | 0.2 mg (9%) |
| Copper | 1.7 mg (189%) | 1.7 mg (189%) |
| Iodine | 100 mcg (67%) | 100 mcg (67%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin K | 80 mcg (67%) | 80 mcg (67%) |
| Phosphorus | 15 mg (1%) | 15 mg (1%) |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Flavonoid | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Pomegranate | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | not disclosed | not disclosed |
| Astragalus | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Maca | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Aloe | not disclosed | not disclosed |
| Stevia | not disclosed | not disclosed |
| Flax | not disclosed | not disclosed |
| Kelp | not disclosed | not disclosed |
| Pumpkin | not disclosed | not disclosed |
| Pectin | not disclosed | not disclosed |
| Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Red Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Cocoa | not disclosed | not disclosed |
| Mate | not disclosed | not disclosed |
| Watercress | not disclosed | not disclosed |
| Apple fiber | not disclosed | not disclosed |
| Digestion resistant Maltodextrin | not disclosed | not disclosed |
| Kamut | not disclosed | not disclosed |
| Wild Lettuce | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | |
| Lipase | not disclosed | |
| Amylase | not disclosed | |
| Cellulase | not disclosed | |
| Eleuthero | not disclosed | |
| Dog Rose | not disclosed | |
| Rose (unspecified) | not disclosed | |
| Eleutherococcus senticosus | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: All Day Energy Greens Original Flavor, 10 g; All Day Energy Greens, 10 g. Current labels entered July 2021 and March 2018. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- All Day Energy Greens Original FlavorIVL: every row against all products listing it
- All Day Energy GreensIVL Institute For Vibrant Living: every row against all products listing it