Comparison
Airborne + Good Rest Very Berry and Airborne + Everyday Stress Away Zesty Orange
Airborne + Good Rest Very Berry (Airborne) lists 19 distinct ingredients and Airborne + Everyday Stress Away Zesty Orange (Airborne) 25 (rows of one ingredient counted once); 19 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.85.
| Ingredient | Airborne + Good Rest Very Berry | Airborne + Everyday Stress Away Zesty Orange |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 3 g | 2 g |
| Vitamin C | 1,000 mg (1111%) | 1,000 mg (1111%) |
| Sugar | 2 g | 1 g |
| Magnesium | 40 mg (10%) | 40 mg (10%) |
| Zinc | 8 mg (73%) | 8 mg (73%) |
| Vitamin E | 20 mg (133%) | 27 mg (180%) |
| Vitamin A | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Selenium | 15 mcg (27%) | 15 mcg (27%) |
| Manganese | 3 mg (130%) | 3 mg (130%) |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Theanine | 200 mg | 200 mg |
| Echinacea purpurea | not disclosed | not disclosed |
| Chastetree | not disclosed | not disclosed |
| Maltodextrin | not disclosed | not disclosed |
| Forsythia | not disclosed | not disclosed |
| Isatis | not disclosed | not disclosed |
| Schizonepeta | not disclosed | not disclosed |
| Japanese Honeysuckle | not disclosed | not disclosed |
| Melon | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin B6 | 1.7 mg (100%) | |
| Sodium | 100 mg | |
| Vitamin B12 | 30 mcg (1250%) | |
| Potassium | 150 mg (3%) | |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg (100%) | |
| Riboflavin | 1.3 mg (100%) |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Airborne + Good Rest Very Berry, 5 g; Airborne + Everyday Stress Away Zesty Orange, 5 g. Current labels entered February 2020 and February 2020. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Airborne + Good Rest Very BerryAirborne: every row against all products listing it
- Airborne + Everyday Stress Away Zesty OrangeAirborne: every row against all products listing it