Comparison
Adult Multi Gummies with Essential Vitamins and Adult Multivitamin With Vitamin D3
Adult Multi Gummies with Essential Vitamins (Vitamin World) lists 17 distinct ingredients and Adult Multivitamin With Vitamin D3 (Sundown Naturals) 17 (rows of one ingredient counted once); 17 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Adult Multi Gummies with Essential Vitamins | Adult Multivitamin With Vitamin D3 |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 3 g | 3 g |
| Vitamin C | 60 mg (67%) | 60 mg (67%) |
| Vitamin B6 | 2 mg (118%) | 2 mg (118%) |
| Sugar | 2 g | 2 g |
| Vitamin D | 20 mcg (100%) | 20 mcg (100%) |
| Magnesium | 2 mg (under 1%) | 2 mg (under 1%) |
| Vitamin B12 | 2,000 mcg (83333%) | 6 mcg (250%) |
| Zinc | 5 mg (45%) | 5 mg (45%) |
| Niacin | 10 mg (63%) | 10 mg (63%) |
| Vitamin E | 15 IU | 15 IU |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 2,500 IU | 2,500 IU |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg (100%) | 5 mg (100%) |
| Biotin | 300 mcg (1000%) | 300 mcg (1000%) |
| Choline | 0.04 mg (under 1%) | 0.04 mg (under 1%) |
| Inositol | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Corn fiber | 0.324 mg | 324 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Adult Multi Gummies with Essential Vitamins, 2 gummies; Adult Multivitamin With Vitamin D3, 2 gummies. Current labels entered September 2016 and August 2016. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Adult Multi Gummies with Essential VitaminsVitamin World: every row against all products listing it
- Adult Multivitamin With Vitamin D3Sundown Naturals: every row against all products listing it