Comparison
Acid-Alkaline Balance Formula One Alkaline Blood (Slow Oxidizers) and Daily Women's Health Formula
Acid-Alkaline Balance Formula One Alkaline Blood (Slow Oxidizers) (Douglas Laboratories) lists 17 distinct ingredients and Daily Women's Health Formula (Windmill) 21 (rows of one ingredient counted once); 15 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.65.
| Ingredient | Acid-Alkaline Balance Formula One Alkaline Blood (Slow Oxidizers) | Daily Women's Health Formula |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1,000 mg (1111%) | 60 mg (67%) |
| Vitamin B6 | 10 mg (588%) | 2 mg (118%) |
| Vitamin D | 10 mcg (50%) | 10 mcg (50%) |
| Magnesium | 100 mg (24%) | 50 mg (12%) |
| Niacin | 25 mg (156%) | 10 mg (63%) |
| Folate | 200 mcg | 400 mcg |
| Vitamin A | 10,000 IU | 2,500 IU |
| Riboflavin | 10 mg (769%) | 1.7 mg (131%) |
| Thiamin | 10 mg (833%) | 1.5 mg (125%) |
| Biotin | 150 mcg (500%) | 30 mcg (100%) |
| Iron | 15 mg (83%) | 18 mg (100%) |
| Chromium | 100 mcg (286%) | 120 mcg (343%) |
| Manganese | 5 mg (217%) | 2 mg (87%) |
| Copper | 1 mg (111%) | 2 mg (222%) |
| Vitamin K | 1,000 mcg (833%) | 25 mcg (21%) |
| Calcium | 450 mg (35%) | |
| Vitamin B12 | 6 mcg (250%) | |
| Zinc | 15 mg (136%) | |
| Vitamin E | 30 IU | |
| Potassium | 200 mg (4%) | |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg (100%) | |
| Selenium | 20 mcg (36%) | |
| PABA | 100 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Acid-Alkaline Balance Formula One Alkaline Blood (Slow Oxidizers), 3 vegetarian capsules; Daily Women's Health Formula, 1 tablet. Current labels entered June 2012 and March 2012. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Acid-Alkaline Balance Formula One Alkaline Blood (Slow Oxidizers)Douglas Laboratories: every row against all products listing it
- Daily Women's Health FormulaWindmill: every row against all products listing it