Comparison
Vital Flora Women's Daily Probiotic and Vital Flora Adult 55+ Daily Probiotic
Vital Flora Women's Daily Probiotic (Brenda Watson's Vital Planet) lists 25 distinct ingredients and Vital Flora Adult 55+ Daily Probiotic (Brenda Watson's Vital Planet) 25 (rows of one ingredient counted once); 24 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.91.
| Ingredient | Vital Flora Women's Daily Probiotic | Vital Flora Adult 55+ Daily Probiotic |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus rhamnosus | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium animalis lactis | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus plantarum | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium bifidum | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium longum | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus casei | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus salivarius | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus paracasei | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium breve | not disclosed | not disclosed |
| Bifidobacterium infantis | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus gasseri | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus brevis | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus reuteri | not disclosed | not disclosed |
| Guar | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus helveticus | not disclosed | not disclosed |
| Chicory | not disclosed | not disclosed |
| Apple fiber | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus fermentum | not disclosed | not disclosed |
| Acacia fiber | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus bulgaricus | not disclosed | not disclosed |
| Jerusalem Artichoke | not disclosed | not disclosed |
| Agave | not disclosed | not disclosed |
| Lactobacillus delbrueckii (ssp not specified) | not disclosed | not disclosed |
| Starch | not disclosed | |
| Potato | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Vital Flora Women's Daily Probiotic, 1 capsule; Vital Flora Adult 55+ Daily Probiotic, 1 capsule. Current labels entered October 2023 and January 2025. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Vital Flora Women's Daily ProbioticBrenda Watson's Vital Planet: every row against all products listing it
- Vital Flora Adult 55+ Daily ProbioticBrenda Watson's Vital Planet: every row against all products listing it