Comparison
Organic Digest +Tropical Fruit Flavor and Organic Digest+ Tropical Fruit Flavor
Organic Digest +Tropical Fruit Flavor (Garden of Life Dr. Formulated Enzymes) lists 47 distinct ingredients and Organic Digest+ Tropical Fruit Flavor (Garden of Life Dr. Formulated Enzymes) 47 (rows of one ingredient counted once); 47 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 1.00: the same ingredients, at the amounts in the table below.
| Ingredient | Organic Digest +Tropical Fruit Flavor | Organic Digest+ Tropical Fruit Flavor |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 1 g | 1 g |
| Sodium | 0 mg | 0 mg |
| Sugar | 1 g | 1 g |
| Fat (unspecified) | 0 g | 0 g |
| Ginger | not disclosed | not disclosed |
| Bromelain | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Cranberry | not disclosed | not disclosed |
| Beet | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Capsicum | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Acai | not disclosed | not disclosed |
| Papain | not disclosed | not disclosed |
| Lactase | not disclosed | not disclosed |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Strawberry | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage | not disclosed | not disclosed |
| Sour Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Hemicellulase | not disclosed | not disclosed |
| Pineapple | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Celery | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Cauliflower | not disclosed | not disclosed |
| Asparagus | not disclosed | not disclosed |
| Banana | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Peptidase | not disclosed | not disclosed |
| Phytase | not disclosed | not disclosed |
| Mango | not disclosed | not disclosed |
| Beta-Glucanase | not disclosed | not disclosed |
| Pectinase | not disclosed | not disclosed |
| Xylanase | not disclosed | not disclosed |
| Cucumber | not disclosed | not disclosed |
| Acacia fiber | 0.125 g | 0.125 g |
| Sweet Potato | not disclosed | not disclosed |
| Aspergillopepsin | not disclosed | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Organic Digest +Tropical Fruit Flavor, 1 chewable tablet; Organic Digest+ Tropical Fruit Flavor, 1 tablet. Current labels entered November 2016 and September 2022. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Organic Digest +Tropical Fruit FlavorGarden of Life Dr. Formulated Enzymes: every row against all products listing it
- Organic Digest+ Tropical Fruit FlavorGarden of Life Dr. Formulated Enzymes: every row against all products listing it