Comparison
Green Superfood Advanced Formula and Certified Organic Green Superfoods Unsweetened
Green Superfood Advanced Formula (Peak Performance) lists 22 distinct ingredients and Certified Organic Green Superfoods Unsweetened (Peak Performance) 34 (rows of one ingredient counted once); 21 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.63.
| Ingredient | Green Superfood Advanced Formula | Certified Organic Green Superfoods Unsweetened |
|---|---|---|
| Fiber | not disclosed | 2 g |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Grape | not disclosed | not disclosed |
| Proteolytic Enzymes (Proteases) | not disclosed | not disclosed |
| Lipase | not disclosed | not disclosed |
| Amylase | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Cellulase | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Blue-Green Algae | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | not disclosed | not disclosed |
| Parsley | not disclosed | not disclosed |
| Kale | not disclosed | not disclosed |
| Barley | not disclosed | not disclosed |
| Bacillus Coagulans | not disclosed | not disclosed |
| Wheatgrass and couch grass (DSLD group) | not disclosed | not disclosed |
| Moringa | not disclosed | not disclosed |
| Acacia fiber | not disclosed | not disclosed |
| Carbohydrate | 6 g | |
| Sodium | 25 mg | |
| Sugar | 1 g | |
| Protein | 1 g | |
| Milk Thistle | not disclosed | |
| Cinnamon | not disclosed | |
| Lactase | not disclosed | |
| Resveratrol | not disclosed | |
| Apple | not disclosed | |
| Artichoke | not disclosed | |
| Gymnema | not disclosed | |
| Bitter Melon | not disclosed | |
| Sweet Potato | not disclosed | |
| Vegetable Fiber (unspecified) | not disclosed |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Green Superfood Advanced Formula, 5 capsules; Certified Organic Green Superfoods Unsweetened, 10 g. Current labels entered April 2022 and April 2022. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Green Superfood Advanced FormulaPeak Performance: every row against all products listing it
- Certified Organic Green Superfoods UnsweetenedPeak Performance: every row against all products listing it