Comparison
Core Greens Spearmint Flavored and Core Greens
Core Greens Spearmint Flavored (Advanced Nutrition by Zahler) lists 40 distinct ingredients and Core Greens (Advanced Nutrition by Zahler) 39 (rows of one ingredient counted once); 37 are on both labels. On the site's similarity measure, which compares ingredient lists (1 for the same list, rarer ingredients counting for more; amounts are not part of it), the two formulas score 0.89.
| Ingredient | Core Greens Spearmint Flavored | Core Greens |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 8 g | 4 g |
| Calcium | 102 mg (8%) | 43 mg (3%) |
| Sodium | 15 mg | 15 mg |
| Protein | 2 g | 2 g |
| Fiber | 6 g | 1 g |
| Iron | 2.6 mg (14%) | 4.2 mg (23%) |
| Green Tea | not disclosed | not disclosed |
| Turmeric | not disclosed | not disclosed |
| Blueberry | not disclosed | not disclosed |
| Broccoli | not disclosed | not disclosed |
| Quercetin | not disclosed | not disclosed |
| Garlic | not disclosed | not disclosed |
| Bilberry | not disclosed | not disclosed |
| Carrot | not disclosed | not disclosed |
| Spinach | not disclosed | not disclosed |
| Alfalfa | 1,000 mg | 750 mg |
| European Elder | not disclosed | not disclosed |
| Chlorella | 1,000 mg | 750 mg |
| Raspberry | not disclosed | not disclosed |
| Apple | not disclosed | not disclosed |
| Tomato | not disclosed | not disclosed |
| Acerola | not disclosed | not disclosed |
| Oregano | not disclosed | not disclosed |
| Blackberry | not disclosed | not disclosed |
| Brussel Sprout | not disclosed | not disclosed |
| Mangosteen | not disclosed | not disclosed |
| Black Currant | not disclosed | not disclosed |
| Coffee | not disclosed | not disclosed |
| Onion | not disclosed | not disclosed |
| Camu Camu | not disclosed | not disclosed |
| Moringa | 3,000 mg | 2,500 mg |
| Sweet Cherry | not disclosed | not disclosed |
| Chokeberry | not disclosed | not disclosed |
| Basil | not disclosed | not disclosed |
| Collard | not disclosed | not disclosed |
| Cabbage palm (not specifed) | not disclosed | not disclosed |
| Cassia (unspecified) | not disclosed | not disclosed |
| Vitamin D | 1.1 mcg (6%) | |
| Potassium | 82 mg (2%) | |
| Blue-Green Algae | 750 mg | |
| Acacia | 5 g | |
| Spirulina | 1,000 mg |
Amounts are per serving as DSLD gives them: Core Greens Spearmint Flavored, 11.5 g; Core Greens, 8 capsules. Current labels entered November 2024 and September 2024. Percentages of the Daily Value from 21 CFR 101.9. Source: NIH ODS Dietary Supplement Label Database.
Each product on its own
- Core Greens Spearmint FlavoredAdvanced Nutrition by Zahler: every row against all products listing it
- Core GreensAdvanced Nutrition by Zahler: every row against all products listing it